東西FXの提携海外FX会社
東西FXの公式パートナーとして、業界で最も信頼性が高く、優れた実績のある海外FX会社のみを比較・調査し、安全で信頼してご利用頂ける日本語で口座開設サポートを提供しています。各提携海外会社のスペック・詳細情報をご確認いただけます。
お客様のニーズ、十分な情報を基に判断を下せるよう、客観的な基準に基づいて各海外FX会社の評価を行っております。口座開設のお申し込み数、既存のお客様証言を収集し、各海外FX会社の詳細情報を解析することによって、総合的なランキング、比較をしております。
東西FXでは、お得なキャッシュバックキャンペーン、海外FX会社とのコラボキャンペーンを実施し、入金ボーナス、取引ポイント制度等、様々な海外FXキャンペーンをお楽しみ頂けます。キャンペーンの組み合わせに制限はありません
東西FXのFXニュース・新着記事では、弊社のリサーチチームにてFXニュース、為替相場に影響を与える要因についてご案内し、海外FXの初心者方向けの情報、FX週刊ニュース、海外fx会社のお知らせおよび海外FXのキャンペーン情報を公表しております。
FX塾
東西FXのFX塾は、初心者から専門家に至る皆様にFX取引に必要な知識を提供し、FXの基本からテクニカル分析・指標の活用まで、FXに関する知識を分かりやすく解説いたします。
東西FXのFXシミュレーションを使用することにより、特定のポジション(注文)における仮想的な損益、取引に必要となる証拠金、ロスカットレート、最大単位数及び、様々な通貨ペアのピップ値を計算することができます。
Tickmill (ティックミル) で取引する場合、MT4取引プラットフォーム上の各金融商品に関連する取引条件を完全に理解する必要があります。
下記の表では、必要証拠金率、マージンコール率、強制ロスカットの発生率、最小取引数量(最小ロットサイズ)、最大取引数量(最大ロットサイズ)、取引時間、ロールオーバー時刻などの重要な取引条件をご確認いただけます。また、Tickmill (ティックミル) のMT4取引プラットフォーム上の各金融商品の仕様の確認する方法および各金融商品の必要証拠金計算方法もご説明しております。
その他の便利な通貨換算ツールについては、東西FXのFXシミュレーションをご覧ください。
| 最小取引数量 | 0.01ロット(1,000通貨単位数) |
| 最大取引数量 | 100ロット(10,000,000通貨単位数) |
| 各口座ごとに 最大ポジション数 (最大ロット数) | 指値・逆指値注文も含め、 最大200ポジション |
| 取引プラットフォーム | MT4 (メタトレーダー4) |
| EAの使用制限 | 無し 80個以上の分析ツールや技術指標を利用可能 |
| プラットフォーム | ウィンドウズ搭載のPC、 Windows Mobile対応スマートフォン、 iPhone、 アンドロイド、 Mac OSX、 ウェブ・トレーダー |
| 注文方法 | NDD (ノンディーリング方式)・ STP方式とECN方式、 (リクオート無し) |
| ロールオーバー時刻 | (日本時間) 夏時間:午前 6:00 (日本時間) 冬時間:午前 7:00 |
| マージンカールが 発生する率 | 証拠金維持率が100%を下回った場合 |
| 強制ロスカットが 発生する率 | 証拠金維持率が30%を下回った場合 |
| 週末クローズ時の注文 | 無し |
| 週末のリーブオーダー | 無し |
| 両建て取引 | 可能 |
| 現物受渡 | 無し |
| モバイル対応 | アイホン (iPhone) アンドロイド (Android) アイパッド (Ipad) |
| テクニカルチャート | あり |
| テクニカル日本語チャート | あり |
全てのTickmillの金融商品の取引時間は、MT4サーバー時間となります。サマータイム(夏時間)は、ニューヨーク時間を使用します。
ニューヨーク冬時間:
ニューヨーク夏時間:
| 商品 | 必要証拠金 (1 ロット) | 標準的サイズ (1 ロット) | 取引時間 (サーバー時間) | 休憩時間 (サーバー時間) |
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 200ユーロ (最大レバッレジ500倍) | 100,000ユーロ | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
米ドル/円 (USD/JPY) | 200米ドル (最大レバッレジ500倍) | 100,000米ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
ユーロ/円 (EUR/JPY) | 200ユーロ (最大レバッレジ500倍) | 100,000ユーロ | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
英ポンド/円 (GBP/JPY) | 200英ポンド (最大レバッレジ500倍) | 100,000英ポンド | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
豪ドル/円 (AUD/JPY) | 200豪ドル (最大レバッレジ500倍) | 100,000豪ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
カナダドル/円 (CAD/JPY) | 200カナダドル (最大レバッレジ500倍) | 100,000カナダドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
スイスフラン/円 (CHF/JPY) | 200スイスフラン (最大レバッレジ500倍) | 100,000スイスフラン | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
NZドル/円 (NZD/JPY) | 200NZドル (最大レバッレジ500倍) | 100,000NZドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 200豪ドル (最大レバッレジ500倍) | 100,000豪ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
英ポンド/米ドル (GBP/USD) | 200英ポンド (最大レバッレジ500倍) | 100,000英ポンド | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 200NZドル (最大レバッレジ500倍) | 100,000NZドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
米ドル/中国人民元 (USD/CNH) | 1,000米ドル (最大レバッレジ100倍) | 100,000米ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
米ドル/チェココルナ (USDCZK)* | 10,000米ドル (最大レバッレジ10倍) | 100,000米ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
米ドル/デンマーククローネ (USD/DKK)* | 10,000米ドル (最大レバッレジ10倍) | 100,000米ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
米ドル/香港ドル (USD/HKD) | 2,000米ドル (最大レバッレジ50倍) | 100,000米ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
米ドル/ハンガリーフォリント (USD/HUF)* | 10,000米ドル (最大レバッレジ10倍) | 100,000米ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
米ドル/メキシコペソ (USD/MXN)* | 10,000米ドル (最大レバッレジ10倍) | 100,000米ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
米ドル/ノルウェークローネ (USD/NOK)* | 10,000米ドル (最大レバッレジ10倍) | 100,000米ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
米ドル/ポーランド・ズロチ (USD/PLN) | 1,000米ドル (最大レバッレジ100倍) | 100,000米ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
米ドル/ロシアルーブル (USD/RUB) | 1,000米ドル (最大レバッレジ100倍) | 100,000米ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
米ドル/スウェーデンクローナ (USD/SEK)* | 10,000米ドル (最大レバッレジ10倍) | 100,000米ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
米ドル/シンガポールドル (USD/SGD) | 200米ドル (最大レバッレジ500倍) | 100,000米ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
米ドル/トルコリラ (USD/TRY) | 1,000米ドル (最大レバッレジ100倍) | 100,000米ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
米ドル/南アフリカランド (USD/ZAR)* | 10,000米ドル (最大レバッレジ10倍) | 100,000米ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 200米ドル (最大レバッレジ500倍) | 100,000米ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | 200米ドル (最大レバッレジ500倍) | 100,000米ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 200ユーロ (最大レバッレジ500倍) | 100,000ユーロ | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
ユーロ/カナダドル (EUR/CAD) | 200ユーロ (最大レバッレジ500倍) | 100,000ユーロ | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | 200ユーロ (最大レバッレジ500倍) | 100,000ユーロ | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
ユーロ/英ポンド (EUR/GBP) | 200ユーロ (最大レバッレジ500倍) | 100,000ユーロ | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
ユーロ/NZ ドル (EUR/NZD) | 200ユーロ (最大レバッレジ500倍) | 100,000ユーロ | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
ユーロ/チェココルナ (EUR/CZK)* | 10,000ユーロ (最大レバッレジ10倍) | 100,000ユーロ | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
ユーロ/デンマーククローネ (EUR/DKK)* | 10,000ユーロ (最大レバッレジ10倍) | 100,000ユーロ | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
ユーロ/香港ドル (EUR/HKD) | 2,000ユーロ (最大レバッレジ50倍) | 100,000ユーロ | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
ユーロ/ハンガリーフォリント (EUR/HUF)* | 10,000ユーロ (最大レバッレジ10倍) | 100,000ユーロ | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
ユーロ/メキシコペソ (EUR/MXN)* | 10,000ユーロ (最大レバッレジ10倍) | 100,000ユーロ | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
ユーロ/ノルウェークローネ (EUR/NOK)* | 10,000ユーロ (最大レバッレジ10倍) | 100,000ユーロ | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
ユーロ/ポーランド・ズロチ (EUR/PLN) | 1,000ユーロ (最大レバッレジ100倍) | 100,000ユーロ | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
ユーロ/スウェーデンクローナ (EUR/SEK)* | 10,000ユーロ (最大レバッレジ10倍) | 100,000ユーロ | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
ユーロ/シンガポールドル (EUR/SGD) | 200ユーロ (最大レバッレジ10倍) | 100,000ユーロ | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
ユーロ/トルコリラ (EUR/TRY) | 1,000ユーロ (最大レバッレジ100倍) | 100,000ユーロ | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
ユーロ/南アフリカランド (EUR/ZAR)* | 10,000ユーロ (最大レバッレジ10倍) | 100,000ユーロ | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
英ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 200英ポンド (最大レバッレジ500倍) | 100,000英ポンド | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
英ポンド/カナダドル (GBP/CAD) | 200英ポンド (最大レバッレジ500倍) | 100,000英ポンド | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
英ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | 200英ポンド (最大レバッレジ500倍) | 100,000英ポンド | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
英ポンド/NZドル (GBP/NZD) | 200英ポンド (最大レバッレジ500倍) | 100,000英ポンド | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
英ポンド/チェココルナ (GBP/CZK)* | 10,000英ポンド (最大レバッレジ10倍) | 100,000英ポンド | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
英ポンド/デンマーククローネ(GBP/DKK)* | 10,000英ポンド (最大レバッレジ10倍) | 100,000英ポンド | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
英ポンド/香港ドル (GBP/HKD) | 2,000英ポンド (最大レバッレジ50倍) | 100,000英ポンド | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
英ポンド/ハンガリーフォリント(GBP/HUF)* | 10,000英ポンド (最大レバッレジ50倍) | 100,000英ポンド | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
英ポンド/ノルウェークローネ (GBP/NOK)* | 10,000英ポンド (最大レバッレジ10倍) | 100,000英ポンド | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
英ポンド/ポーランド・ズロチ (GBP/PLN) | 1,000英ポンド (最大レバッレジ10倍) | 100,000英ポンド | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
英ポンド/スウェーデンクローナ (GBP/SEK)* | 10,000英ポンド (最大レバッレジ10倍) | 100,000英ポンド | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
英ポンド/トルコリラ (GBP/TRY) | 1,000英ポンド (最大レバッレジ100倍) | 100,000英ポンド | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
英ポンド/南アフリカランド (GBP/ZAR)* | 10,000英ポンド (最大レバッレジ10倍) | 100,000英ポンド | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | 200豪ドル (最大レバッレジ500倍) | 100,000豪ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
豪ドル/カナダドル (AUD/CAD) | 200豪ドル (最大レバッレジ500倍) | 100,000豪ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
豪ドル/スイスフラン (AUD/CHF) | 200豪ドル (最大レバッレジ500倍) | 100,000豪ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | 200豪ドル (最大レバッレジ500倍) | 100,000豪ドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
カナダドル/スイスフラン (CAD/CHF) | 200カナダドル (最大レバッレジ500倍) | 100,000カナダドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | 200NZドル (最大レバッレジ500倍) | 100,000NZドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
NZドル/カナダドル (NZD/CAD) | 200NZドル (最大レバッレジ500倍) | 100,000NZドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
NZドル/スイスフラン (NZD/CHF) | 200NZドル (最大レバッレジ500倍) | 100,000NZドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
NZドル/シンガポールドル (NZD/SGD) | 200NZドル (最大レバッレジ500倍) | 100,000NZドル | 月曜-木曜:00:00–24:00 金曜:00:00–23:58 | 無し |
注意点:
*必要証拠金は口座のレバレッジ設定に基づいて計算されます。いくつかの取引商品のレバレッジは、口座レバレッジによって少なくなりますのでご了承ください。例: レバレッジを500倍で設定する場合は、USDZARの最大レバレッジは10倍です。ただし、口座のレバレッジは100倍に下げると、USDZARの最大レバレッジは2倍まで減少します。
| 商品 | ティックサイズ | ティック値 | ポジションサイズ (最小–最大) | 取引時間 (サーバー時間) | 休憩時間 (サーバー時間) |
| #JP225 日経225株価指数 (現金) | 1 | 1円 | 10 – 1,000 | 月–金 01:30-08:25/09:30-23:15/23:30-24:00 | 08:26-09:29、23:16-23:298 |
| #US30 ダウジョーンズ 30 株価指数 (現金) | 0.01 | 0.01米ドル | 1 – 100 | 月 – 木:01:00 – 23:15 / 23:30-24:00 金:01:00-23:15 / 23:30-00:00 | 月, 火, 水, 木:23:16-23:29 |
| #US500 S&P 500 株価指数 (現金) | 0.01 | 0.01米ドル | 1 – 100 | 月, 火, 水, 木, 金:01:00-23:15 / 23:30-24:00 | 23:16 – 23:29 |
| #UK100 FTSE 100 株価指数(現金) | 0.01 | 0.01英ポンド | 1 – 100 | 月, 火, 水, 木:01:00-23:15 / 23:30-24:00 金:01:00–23:00 | 月, 火, 水, 木:23:16-23:29 |
| #AUS200 オーストラリアASX200株価指数 (現金) | 0.01 | 0.01豪ドル | 1 – 100 | 月 – 金:00:50-07:30 / 08:10-23:00 | 07:31 – 08:09 |
| #HK50 ハンセン株価指数 (現金) | 0.01 | 0.01香港ドル | 1 – 100 | 月–金:03:15-06:00 / 07:00-10:30 / 11:15-19:00 | 06:01-06:59、10:31-11:14 |
| #STOXX50 ユーロStoxx50指数 (現金) | 0.01 | 0.01ユーロ | 1 – 100 | 月: 01:00-02:00, 02:15-23:15, 23:30-24:00 火: 01:00-02:00, 02:15-23:15, 23:30-24:00 水: 01:00-02:00, 02:15-23:15, 23:30-24:00 木: 01:00-02:00, 02:15-23:15,23:30-24:00 金: 01:00-02:00, 02:15-23:00 | 月, 火, 水, 木:23:16-23:29 |
| #SWISS20 スイス SMI 20 株価指数 | 0.01 | 0.01スイスフラン | 1 – 100 | 月 – 金 09:00-23:00 | 無し |
| #FRANCE40 フランスCAC40株価指数 | 0.01 | 0.01ユーロ | 1 – 100 | 月: 09:00-23:00 火: 09:00-23:00 水: 09:00-23:00 木: 09:00-23:00 金: 09:00-23:00 | 無し |
| #ITALY40 イタリア FTSE MIB 40 株価指数 | 0.01 | 0.01ユーロ | 1 – 100 | 毎日 10:00 – 21:30 | 無し |
| #ITALY40 イタリア FTSE MIB 40 株価指数 | 0.01 | 0.01ユーロ | 1 – 100 | 毎日 10:00 – 21:30 | 無し |
| #SPAIN35 スペインIBEX35株価指数 | 0.01 | 0.01ユーロ | 1 – 100 | 毎日 09:00 – 21:00 | 無し |
| #DE30 ドイツ DAX 30株価指数 (現金) | 0.01 | 0.01ユーロ | 1 – 100 | 月: 01:05-23:15 / 23:30-24:00 火, 水, 木: 01:02-23:15 / 23:30-24:00 金: 01:02-23:00 | 月, 火, 水, 木:23:16-23:29 |
| #AFRICA40 南アフリカFTSE/JSEトップ40株価指数 | 0.01 | 0.01南アフリカランド | 1 – 100 | 月 – 金 08:30-17:30 | 無し |
| #INDIA50 インドNSENifty50株価指数 | 0.1 | 0.1米ドル | 1 – 100 | 毎日: 04:00-13:10 / 13:40-22:00 | 13:01 – 14:14 |
| #USTEC ナスダック 100 株価指数 (現金) | 0.01 | 0.01米ドル | 1 – 100 | 月 – 木 01:00 – 23:15 / 23:30-24:00 金: 01:00-23:15 / 23:30-00:00 | 月, 火, 水, 木:23:16-23:29 |
| #WTI スポットWTI 原油 | 0.01 | 0.01米ドル | 1 – 100 | 月 – 木 : 01:00-24:00 金:01:00-23:45 | 無し |
注意点:
| 商品 | 標準的サイズ (1 ロット) | 取引時間 (サーバー時間) | 休憩時間 (サーバー時間) |
| 金 (XAUUSD) | 100 oz. | 月曜日 – 木曜日:01:01 – 24:00 金曜日:01:01 – 23:58 | 月曜日 – 木曜日:00:01-01:00 金曜日:23:59-01:00 |
| 銀 (XAGUSD) | 5,000 oz. | 月曜 – 金曜:01:00 – 24:00 | 月曜日 – 金曜日:00:01-00:59 |
貴金属の必要証拠金:
※ 金 (XAUUSD)と銀(XAGUSD)の必要証拠金は、口座のレバレッジ設定に基づいています。
※ 金のレバレッジは、口座レバレッジと同等となりますが、銀のレバレッジは口座レバレッジの4分の1となります。例えば、レバレッジが100倍の場合は、金のレバレッジは100倍、銀のレバレッジは25倍となります。
| 商品 | ティックサイズ | ティック値 | ポジションサイズ (最小 – 最大) | 取引時間 (サーバー時間) | 休憩時間 (サーバー時間) |
| #EURBOBL ドイツ国債 – Euro Bobl (現金) | 0.001 | 0.001 EUR | 1 – 10,000 | 毎日:02:15 – 23:00 | 無し |
| #EURBUND ドイツ国債 – Euro Bund (現金) | 0.001 | 0.001 EUR | 1 – 10,000 | 毎日:02:15 – 23:00 | 無し |
| #EURBUXL ドイツ国債 – Euro Buxl (現金) | 0.001 | 0.001 EUR | 1 – 10,000 | 毎日:02:15 – 23:00 | 無し |
| #EURSCHA ドイツ国債 – Euro Schatz(現金) | 0.001 | 0.001 EUR | 1 – 10,000 | 毎日:02:15 – 23:00 | 無し |
注意点:
※ 契約サイズ: 1
※ 必要証拠金: 1% (1:100)
※ 名目価値: マーケット価格のCFDの契約数 1
※ スワップ3倍の日: 金曜
※ 最小ストップ距離: 0 ポイント
Tickmill (ティックミル) のMT4取引プラットフォームで各通貨ペア、金融商品の仕様の確認方法
(1.) Tickmill (ティックミル) のMT4取引プラットフォームの気配値表示ウィンドウの「通貨ペア」画面から、仕様を確認したい金融商品を探します。

(2.) Tickmill (ティックミル) の各金融商品の仕様を確認には、金融商品の上で右クリックし、「仕様 (p)」を左クリックしてください。

(3.) 「仕様(p)」をクリックすると「契約仕様」画面が表示されます。「契約仕様」画面に選択された金融商品の証拠金率及び様々な金融情報が表示されます。

取引条件の画面に表示される情報: