東西FXの提携海外FX会社
東西FXの公式パートナーとして、業界で最も信頼性が高く、優れた実績のある海外FX会社のみを比較・調査し、安全で信頼してご利用頂ける日本語で口座開設サポートを提供しています。各提携海外会社のスペック・詳細情報をご確認いただけます。
お客様のニーズ、十分な情報を基に判断を下せるよう、客観的な基準に基づいて各海外FX会社の評価を行っております。口座開設のお申し込み数、既存のお客様証言を収集し、各海外FX会社の詳細情報を解析することによって、総合的なランキング、比較をしております。
東西FXでは、お得なキャッシュバックキャンペーン、海外FX会社とのコラボキャンペーンを実施し、入金ボーナス、取引ポイント制度等、様々な海外FXキャンペーンをお楽しみ頂けます。キャンペーンの組み合わせに制限はありません
東西FXのFXニュース・新着記事では、弊社のリサーチチームにてFXニュース、為替相場に影響を与える要因についてご案内し、海外FXの初心者方向けの情報、FX週刊ニュース、海外fx会社のお知らせおよび海外FXのキャンペーン情報を公表しております。
FX塾
東西FXのFX塾は、初心者から専門家に至る皆様にFX取引に必要な知識を提供し、FXの基本からテクニカル分析・指標の活用まで、FXに関する知識を分かりやすく解説いたします。
東西FXのFXシミュレーションを使用することにより、特定のポジション(注文)における仮想的な損益、取引に必要となる証拠金、ロスカットレート、最大単位数及び、様々な通貨ペアのピップ値を計算することができます。
HFM (HFマーケッツ)では、ゼロスプレッド口座の超低スプレッドなどの非常に素晴らしい取引条件で、合計55を超える世界で最も人気のあるFX通貨ペアを、お客様に安心してご利用いただける信頼性の高い環境で平日24時間にお取引することが可能です。
HFM (HFマーケッツ) は、初心者からプロトレーダーまでご満足いただける人気の米ドル/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、ニュージーランドドル/米ドルなどの主要通貨ペアに加え、経験豊富なトレーダーやより大きなボラティリティを求めるデイトレーダーに適した豪ドル、香港ドル、メキシコペソ、南アフリカランドなどのマイナー通貨およびエキゾチック通貨の、幅広い取扱通貨ペアを提供しています。
取引口座を開設して、HFM(HFマーケッツ)のトレーディングプラットフォームや専門ツールを活用し、ぜひ世界最先端の取引を始めてみてください。
HFM (HF マーケッツ)のセント口座(Cent) | ||||||
口座の取引形式:成行約定 | ||||||
銘柄 | スプレッド一覧(平均)(pips) | 手数料(ロット毎/片道) | 最大レバレッジ | ショートスワップ(売り)(pips) | ロングスワップ(買い)(pips) | 取引時間 (日本時間) (月曜~金曜) |
メジャー通貨ペア | ||||||
CAD/CHF カナダドル/スイスフラン | 2.0 | $0 | 1000倍 | −3.7 | 0 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
CAD/JPY カナダドル/円 | 2.5 | $0 | 1000倍 | -3.5 | -1.2 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
CHF/JPY スイスフラン/円 | 2.6 | $0 | 1000倍 | -0.9 | -3.9 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
EUR/CAD ユーロ/カナダドル | 2.6 | $0 | 1000倍 | 0 | -5 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン | 1.9 | $0 | 1000倍 | -2.5 | -1.8 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
EUR/GBP ユーロ/英ポンド | 1.5 | $0 | 1000倍 | 0 | -4.4 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
EUR/JPY ユーロ/円 | 1.9 | $0 | 1000倍 | -0.9 | -2.6 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
EUR/USD ユーロ/米ドル | 1.3 | $0 | 1000倍 | 0 | -4.7 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
GBP/CAD 英ポンド/カナダドル | 3.3 | $0 | 1000倍 | -5.3 | -1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン | 2.4 | $0 | 1000倍 | -5.9 | 0 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
GBP/JPY 英ポンド/円 | 2.9 | $0 | 1000倍 | -8 | 0 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
GBP/USD 英ポンド/米ドル | 1.7 | $0 | 1000倍 | -4.5 | -1.6 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
USD/CAD 米ドル/カナダドル | 1.8 | $0 | 1000倍 | -2 | -2.4 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
USD/CHF 米ドル/スイスフラン | 1.7 | $0 | 1000倍 | -4 | 0 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
USD/JPY 米ドル/円 | 1.7 | $0 | 1000倍 | -4.8 | -0.4 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
マイナー通貨ペア・エキゾチック通貨ペア | ||||||
AUD/CAD 豪ドル/カナダドル | 2.6 | $0 | 1000倍 | -1.3 | -2.1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン | 2.8 | $0 | 1000倍 | -2.9 | -0.1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
AUD/JPY 豪ドル/円 | 2.3 | $0 | 1000倍 | -2.3 | -1.3 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
AUD/NZD 豪ドル/NZドル | 3.6 | $0 | 1000倍 | -0.1 | -3.8 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル | 3.4 | $0 | 1000倍 | -3.5 | -4.5 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
AUD/USD 豪ドル/米ドル | 1.5 | $0 | 1000倍 | -1.5 | -2.4 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
CHF/SGD スイスフラン/シンガポールドル | 6.5 | $0 | 1000倍 | -5.8 | -11.4 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
EUR/AUD ユーロ/豪ドル | 2.8 | $0 | 1000倍 | -0.9 | -5.7 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント | 59.1 | $0 | 1000倍 | 0 | -62 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ | 58.8 | $0 | 1000倍 | -11.5 | -80.5 | 月曜日 10:00 (GMT+3:月曜日 04:00) 土曜日 05:59 (GMT+3:金曜日 23:59) |
EUR/NZD ユーロ/NZドル | 3.7 | $0 | 1000倍 | 0 | -7.6 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
EUR/PLN ユーロ/ポーランドズロッティ | 44.0 | $0 | 1000倍 | 0 | -60.4 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル | 3.6 | $0 | 1000倍 | -1.7 | -9.8 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド | 143.6 | $0 | 1000倍 | 0 | -342 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
GBP/AUD 英ポンド/豪ドル | 3.4 | $0 | 1000倍 | -6.3 | -1.9 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
GBP/NZD 英ポンド/NZドル | 4.8 | $0 | 1000倍 | -4.2 | -5.1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル | 4.5 | $0 | 1000倍 | -6.4 | -9.6 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
GBP/ZAR 英ポンド/南アフリカランド | 157.1 | $0 | 1000倍 | -63.3 | -354.1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
NZD/CAD NZドル/カナダドル | 3.7 | $0 | 1000倍 | -2.6 | -1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
NZD/CHF NZドル/スイスフラン | 3.2 | $0 | 1000倍 | -4.1 | -0.1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
NZD/JPY NZドル/円 | 1.8 | $0 | 1000倍 | -4.1 | -0.1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
NZD/USD NZドル/米ドル | 1.9 | $0 | 1000倍 | -2.1 | -0.6 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
SGD/JPY シンガポールドル/円 | 3.2 | $0 | 1000倍 | -3.7 | -1.6 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/CNH 米ドル/オフショア人民元 | 26.1 | $0 | 1000倍 | -30 | -56.5 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/CZK 米ドル/チェココルナ | 26.7 | $0 | 1000倍 | -16.2 | -152.3 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ | 18.4 | $0 | 1000倍 | -55.2 | -19 | 月曜日 10:00 (GMT+3:月曜日 04:00) 土曜日 05:59 (GMT+3:金曜日 23:59) |
USD/HKD 米ドル/香港ドル | 8.8 | $0 | 1000倍 | -20.1 | -16.1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント | 34.0 | $0 | 1000倍 | 0 | -52.2 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/MXN USドル/メキシコペソ | 65.1 | $0 | 1000倍 | 0 | -421.8 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/NOK USドル/ノルウェークローネ | 55.8 | $0 | 1000倍 | -24.4 | -43.2 | 月曜日 10:00 (GMT+3:月曜日 04:00) 土曜日 05:59 (GMT+3:金曜日 23:59) |
USD/PLN USドル/ポーランドズロッティー | 40.3 | $0 | 1000倍 | 0 | -35.5 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/RUB USドル/ロシアルーブル | 632 | $0 | 1000倍 | 0 | -16.8 | 日本時間:月曜日 16:00 (GMT+3:月曜日 10:00) 金曜日 23:54 (GMT+3:金曜日 17:54) |
USD/SEK USドル/スウェーデンークローネ | 32.4 | $0 | 1000倍 | -30.7 | -6.6 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/SGD USドル/シンガポールドル | 5.8 | $0 | 1000倍 | -6.4 | -6.9 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/THB USドル/タイバーツ | 2.4 | $0 | 1000倍 | -2 | -3 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/TRY USドル/トルコリラ | 209.3 | $0 | 1000倍 | 0 | -1900 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/ZAR USドル/南アフリカランド | 108 | $0 | 1000倍 | 0 | -236.1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
ZAR/JPY 南アフリカランド/円 | 3.8 | $0 | 1000倍 | -2 | 1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
HFM (HF マーケッツ)のマイクロ口座 (Micro) | ||||||
口座の取引形式:成行約定 | ||||||
銘柄 | スプレッド一覧(平均)(pips) | 手数料(ロット毎/片道) | 最大レバレッジ | ショートスワップ(売り)(pips) | ロングスワップ(買い)(pips) | 取引時間 (日本時間) (月曜~金曜) |
メジャー通貨ペア | ||||||
CAD/CHF カナダドル/スイスフラン | 2.0 | $0 | 1000倍 | −3.7 | 0 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
CAD/JPY カナダドル/円 | 2.5 | $0 | 1000倍 | -3.5 | -1.2 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
CHF/JPY スイスフラン/円 | 2.6 | $0 | 1000倍 | -0.9 | -3.9 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
EUR/CAD ユーロ/カナダドル | 2.6 | $0 | 1000倍 | 0 | -5 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン | 1.9 | $0 | 1000倍 | -2.5 | -1.8 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
EUR/GBP ユーロ/英ポンド | 1.5 | $0 | 1000倍 | 0 | -4.4 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
EUR/JPY ユーロ/円 | 1.9 | $0 | 1000倍 | -0.9 | -2.6 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
EUR/USD ユーロ/米ドル | 1.3 | $0 | 1000倍 | 0 | -4.7 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
GBP/CAD 英ポンド/カナダドル | 3.3 | $0 | 1000倍 | -5.3 | -1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン | 2.4 | $0 | 1000倍 | -5.9 | 0 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
GBP/JPY 英ポンド/円 | 2.9 | $0 | 1000倍 | -8 | 0 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
GBP/USD 英ポンド/米ドル | 1.7 | $0 | 1000倍 | -4.5 | -1.6 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
USD/CAD 米ドル/カナダドル | 1.8 | $0 | 1000倍 | -2 | -2.4 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
USD/CHF 米ドル/スイスフラン | 1.7 | $0 | 1000倍 | -4 | 0 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
USD/JPY 米ドル/円 | 1.7 | $0 | 1000倍 | -4.8 | -0.4 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
マイナー通貨ペア・エキゾチック通貨ペア | ||||||
AUD/CAD 豪ドル/カナダドル | 2.6 | $0 | 1000倍 | -1.3 | -2.1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン | 2.8 | $0 | 1000倍 | -2.9 | -0.1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
AUD/JPY 豪ドル/円 | 2.3 | $0 | 1000倍 | -2.3 | -1.3 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
AUD/NZD 豪ドル/NZドル | 3.6 | $0 | 1000倍 | -0.1 | -3.8 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル | 3.4 | $0 | 1000倍 | -3.5 | -4.5 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
AUD/USD 豪ドル/米ドル | 1.5 | $0 | 1000倍 | -1.5 | -2.4 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
CHF/SGD スイスフラン/シンガポールドル | 6.5 | $0 | 1000倍 | -5.8 | -11.4 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
EUR/AUD ユーロ/豪ドル | 2.8 | $0 | 1000倍 | -0.9 | -5.7 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント | 59.1 | $0 | 1000倍 | 0 | -62 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ | 58.8 | $0 | 1000倍 | -11.5 | -80.5 | 月曜日 10:00 (GMT+3:月曜日 04:00) 土曜日 05:59 (GMT+3:金曜日 23:59) |
EUR/NZD ユーロ/NZドル | 3.7 | $0 | 1000倍 | 0 | -7.6 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
EUR/PLN ユーロ/ポーランドズロッティ | 44.0 | $0 | 1000倍 | 0 | -60.4 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル | 3.6 | $0 | 1000倍 | -1.7 | -9.8 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド | 143.6 | $0 | 1000倍 | 0 | -342 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
GBP/AUD 英ポンド/豪ドル | 3.4 | $0 | 1000倍 | -6.3 | -1.9 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
GBP/NZD 英ポンド/NZドル | 4.8 | $0 | 1000倍 | -4.2 | -5.1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル | 4.5 | $0 | 1000倍 | -6.4 | -9.6 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
GBP/ZAR 英ポンド/南アフリカランド | 157.1 | $0 | 1000倍 | -63.3 | -354.1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
NZD/CAD NZドル/カナダドル | 3.7 | $0 | 1000倍 | -2.6 | -1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
NZD/CHF NZドル/スイスフラン | 3.2 | $0 | 1000倍 | -4.1 | -0.1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
NZD/JPY NZドル/円 | 1.8 | $0 | 1000倍 | -4.1 | -0.1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
NZD/USD NZドル/米ドル | 1.9 | $0 | 1000倍 | -2.1 | -0.6 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
SGD/JPY シンガポールドル/円 | 3.2 | $0 | 1000倍 | -3.7 | -1.6 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/CNH 米ドル/オフショア人民元 | 26.1 | $0 | 1000倍 | -30 | -56.5 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/CZK 米ドル/チェココルナ | 26.7 | $0 | 1000倍 | -16.2 | -152.3 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ | 18.4 | $0 | 1000倍 | -55.2 | -19 | 月曜日 10:00 (GMT+3:月曜日 04:00) 土曜日 05:59 (GMT+3:金曜日 23:59) |
USD/HKD 米ドル/香港ドル | 8.8 | $0 | 1000倍 | -20.1 | -16.1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント | 34.0 | $0 | 1000倍 | 0 | -52.2 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/MXN USドル/メキシコペソ | 65.1 | $0 | 1000倍 | 0 | -421.8 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/NOK USドル/ノルウェークローネ | 55.8 | $0 | 1000倍 | -24.4 | -43.2 | 月曜日 10:00 (GMT+3:月曜日 04:00) 土曜日 05:59 (GMT+3:金曜日 23:59) |
USD/PLN USドル/ポーランドズロッティー | 40.3 | $0 | 1000倍 | 0 | -35.5 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/RUB USドル/ロシアルーブル | 632 | $0 | 1000倍 | 0 | -16.8 | 日本時間:月曜日 16:00 (GMT+3:月曜日 10:00) 金曜日 23:54 (GMT+3:金曜日 17:54) |
USD/SEK USドル/スウェーデンークローネ | 32.4 | $0 | 1000倍 | -30.7 | -6.6 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/SGD USドル/シンガポールドル | 5.8 | $0 | 1000倍 | -6.4 | -6.9 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/THB USドル/タイバーツ | 2.4 | $0 | 1000倍 | -2 | -3 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/TRY USドル/トルコリラ | 209.3 | $0 | 1000倍 | 0 | -1900 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
USD/ZAR USドル/南アフリカランド | 108 | $0 | 1000倍 | 0 | -236.1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
ZAR/JPY 南アフリカランド/円 | 3.8 | $0 | 1000倍 | -2 | 1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) |
HFM (HF マーケッツ)のプレミアム口座 (Premium) | ||||||
口座の取引形式:成行約定 | ||||||
銘柄 | スプレッド一覧(平均)(pips) | 手数料(ロット毎/片道) | 最大レバレッジ | ショートスワップ(売り)(pips) | ロングスワップ(買い)(pips) | 取引時間 (日本時間) (月曜~金曜) |
メジャー通貨ペア | ||||||
CAD/CHF カナダドル/スイスフラン | 2.0 | $0 | 500倍 | −3.7 | 0 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
CAD/JPY カナダドル/円 | 2.5 | $0 | 500倍 | -3.5 | -1.2 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
CHF/JPY スイスフラン/円 | 2.6 | $0 | 500倍 | -0.9 | -3.9 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
EUR/CAD ユーロ/カナダドル | 2.6 | $0 | 500倍 | 0 | -5 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン | 1.9 | $0 | 500倍 | -2.5 | -1.8 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
EUR/GBP ユーロ/英ポンド | 1.5 | $0 | 500倍 | 0 | -4.4 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
EUR/JPY ユーロ/円 | 1.9 | $0 | 500倍 | -0.9 | -2.6 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
EUR/USD ユーロ/米ドル | 1.3 | $0 | 500倍 | 0 | -4.7 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
GBP/CAD 英ポンド/カナダドル | 3.3 | $0 | 500倍 | -5.3 | -1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン | 2.4 | $0 | 500倍 | -5.9 | 0 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
GBP/JPY 英ポンド/円 | 2.9 | $0 | 500倍 | -8 | 0 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
GBP/USD 英ポンド/米ドル | 1.7 | $0 | 500倍 | -4.5 | -1.6 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
USD/CAD 米ドル/カナダドル | 1.8 | $0 | 500倍 | -2 | -2.4 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
USD/CHF 米ドル/スイスフラン | 1.7 | $0 | 500倍 | -4 | 0 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
USD/JPY 米ドル/円 | 1.7 | $0 | 500倍 | -4.8 | -0.4 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
マイナー通貨ペア・エキゾチック通貨ペア | ||||||
AUD/CAD 豪ドル/カナダドル | 2.6 | $0 | 500倍 | -1.3 | -2.1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン | 2.8 | $0 | 500倍 | -2.9 | -0.1 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
AUD/JPY 豪ドル/円 | 2.3 | $0 | 500倍 | -2.3 | -1.3 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
AUD/NZD 豪ドル/NZドル | 3.6 | $0 | 500倍 | -0.1 | -3.8 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル | 3.4 | $0 | 500倍 | -3.5 | -4.5 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
AUD/USD 豪ドル/米ドル | 1.5 | $0 | 500倍 | -1.5 | -2.4 | 月曜日06:00 (GMT+3:月曜日00:00) 土曜日05:59 (GMT+3:金曜日23:59) |
