東西FXの提携海外FX会社
東西FXの公式パートナーとして、業界で最も信頼性が高く、優れた実績のある海外FX会社のみを比較・調査し、安全で信頼してご利用頂ける日本語で口座開設サポートを提供しています。各提携海外会社のスペック・詳細情報をご確認いただけます。
お客様のニーズ、十分な情報を基に判断を下せるよう、客観的な基準に基づいて各海外FX会社の評価を行っております。口座開設のお申し込み数、既存のお客様証言を収集し、各海外FX会社の詳細情報を解析することによって、総合的なランキング、比較をしております。
東西FXでは、お得なキャッシュバックキャンペーン、海外FX会社とのコラボキャンペーンを実施し、入金ボーナス、取引ポイント制度等、様々な海外FXキャンペーンをお楽しみ頂けます。キャンペーンの組み合わせに制限はありません
東西FXのFXニュース・新着記事では、弊社のリサーチチームにてFXニュース、為替相場に影響を与える要因についてご案内し、海外FXの初心者方向けの情報、FX週刊ニュース、海外fx会社のお知らせおよび海外FXのキャンペーン情報を公表しております。
FX塾
東西FXのFX塾は、初心者から専門家に至る皆様にFX取引に必要な知識を提供し、FXの基本からテクニカル分析・指標の活用まで、FXに関する知識を分かりやすく解説いたします。
東西FXのFXシミュレーションを使用することにより、特定のポジション(注文)における仮想的な損益、取引に必要となる証拠金、ロスカットレート、最大単位数及び、様々な通貨ペアのピップ値を計算することができます。
Exness(エクスネス)では、世界最大の金融市場である外国為替取引のFXで、100を超える通貨ペアのお取引が可能です。日本でも大人気の対円のドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、ニュージーランドドルカナダドル、スイスフランなどの主要通貨に加えて、マイナー通貨や珍しいエクゾチック通貨まで充実しており、FX入門者や中級者はもちろんのこと、FX上級者やプロトレーダーにもご満足いただける豊富な品揃えとなっています。
Exness(エクスネス)のスタンダード口座 | ||||||
口座の取引形式:成行約定 | ||||||
通貨記号 | 平均スプレッド (pips) | 手数料 (ロット毎/片道) | 証拠金 (2000倍) | ロングスワップ (pips) | ショートスワップ (pips) | ストップレベル (pips) |
メジャー通貨ペア | ||||||
AUDUSDm オーストラリア・ドル/米ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 1.4 | $0 | 0.05% | −0.10883 | −0.06811 | 0 |
DXYm USドルインデックス | 5.1 | $0 | 0.05% | 0.0189105 | −0.304594 | 0 |
EURUSDm ユーロ/米ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 1 | $0 | 0.05% | −0.35398 | 0.09688 | 0 |
GBPUSDm 英ポンド/米ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 1.2 | $0 | 0.05% | −0.16108 | −0.13193 | 0 |
NZDUSDm ニュージーランド・ドル/米ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 2 | $0 | 0.05% | −0.07591 | −0.09916 | 0 |
USDCADm 米ドル/カナダ・ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 2.1 | $0 | 0.05% | −0.1745 | −0.10419 | 0 |
USDCHFm 米ドル/スイス・フラン ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 1.4 | $0 | 0.05% | 0.09272 | −0.34025 | 0 |
USDJPYm 米ドル/日本円 ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 1.1 | $0 | 0.05% | −0.05217 | −0.22463 | 0 |
マイナー通貨ペア | ||||||
AUDCAD オーストラリア・ドル/カナダ・ドル | 2.5 | $0 | 0.05% | −0.1725 | −0.06337 | 0 |
AUDCHFm オーストラリア・ドル/スイス・フラン ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 1.5 | $0 | 0.05% | 0.05632 | −0.22726 | 0 |
AUDGBPm オーストラリア・ドル/イギリス・ポンド | 2.3 | $0 | 0.05% | -0.07329 | -0.05655 | 0 |
AUDJPYm オーストラリア・ドル/日本円 | 2.1 | $0 | 0.05% | −0.07233 | −0.13328 | 0 |
AUDNZDm オーストラリア・ドル/ニュージーランド・ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 2.3 | $0 | 0.05% | -0.19793 | -0.15881 | 0 |
CADCHFm カナダ・ドル/スイス・フラン | 1.2 | $0 | 0.05% | 0.10231 | −0.30108 | 0 |
CADJPYm カナダ・ドル/日本円 | 2.4 | $0 | 0.05% | −0.02149 | −0.19574 | 0 |
CHFJPYm スイス・フラン/日本円 | 2.7 | $0 | 0.05% | −0.35335 | 0.06379 | 0 |
EURAUDm ユーロ/オーストラリア・ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 2.3 | $0 | 0.05% | −0.44359 | 0.04384 | 0 |
EURCADm ユーロ/カナダ・ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 2 | $0 | 0.05% | −0.49413 | 0.14751 | 0 |
EURCHFm ユーロ/スイス・フラン ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 2.8 | $0 | 0.05% | −0.05391 | −0.18737 | 0 |
EURGBPm ユーロ/イギリス・ポンド ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 1.6 | $0 | 0.05% | −0.23994 | 5,07% | 0 |
EURJPYm ユーロ/日本円 ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 1.9 | $0 | 0.05% | −0.31432 | −0.02716 | 0 |
EURNZDm ユーロ/ニュージーランド・ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 3.6 | $0 | 0.05% | −3.72133 | 0.03829 | 0 |
GBPAUDm イギリス・ポンド/オーストラリア・ドル | 2.8 | $0 | 0.05% | −0.28495 | −0.1289 | 0 |
GBPCADm イギリス・ポンド/カナダ・ドル | 3.3 | $0 | 0.05% | −0.28495 | −0.1289 | 0 |
GBPCHFm イギリス・ポンド/スイス・フラン ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 2.7 | $0 | 0.05% | 0.15054 | −0.44011 | 0 |
GBPJPYm イギリス・ポンド/日本円 ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 2 | $0 | 0.05% | −0.09164 | −0.28952 | 0 |
GBPNZDm イギリス・ポンド/ニュージーランド・ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 6.6 | $0 | 0.05% | −0.31084 | −0.30648 | 0 |
HKDJPYm 香港ドル/日本円 | 2.2 | $0 | 0.05% | −0.01695 | −0.02734 | 0 |
NZDCADm ニュージーランド・ドル/カナダ・ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 2.1 | $0 | 0.05% | −0.17631 | −0.1041 | 0 |
NZDCHFm ニュージーランド・ドル/スイス・フラン | 1.8 | $0 | 0.05% | −0.3 | −0.01 | 0 |
NZDJPYm ニュージーランド・ドル/日本円 ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 2.9 | $0 | 0.05% | −0.06779 | −0.16457 | 0 |
USDCNHm 米ドル/オフショア中国人民元 | 34.7 | $0 | 0.05% | −7.19762 | 1.59832 | 0 |
USDHKDm 米ドル/香港ドル | 39.2 | $0 | 0.05% | −0.66195 | −1.63635 | 0 |
USDTHBm 米ドル/タイ・バーツ | 71.9 | $0 | 0.05% | −5.38611 | −3.17417 | 0 |
エキゾチック通貨ペア | ||||||
AUDDKKm オーストラリア・ドル/デンマーク・クローネ | 353.2 | $0 | 0.5% | −0.04567 | −1.43635 | 0 |
AUDMXNm オーストラリア・ドル/メキシコ・ペソ | 628 | $0 | 0.5% | −43.453 | 3.49276 | 0 |
AUDNOKm オーストラリア・ドル/ノルウェー・クローネ | 418.4 | $0 | 0.5% | −1.01266 | −1.04507 | 0 |
AUDPLNm オーストラリア・ドル/ポーランド・ズウォティ | 350.9 | $0 | 0.5% | −6.60504 | 0.27166 | 0 |
AUDSEKm オーストラリア・ドル/スウェーデン・クローナ | 548.4 | $0 | 1% | −0.81274 | −1.27498 | 0 |
AUDSGDm オーストラリア・ドルシンガポール・ドル | 5.9 | $0 | 0.5% | −1.39856 | −1.12696 | 0 |
AUDZARm オーストラリア・ドル/ 南アフリカ・ランド | 337 | $0 | 0.5% | −22.5029 | 3.34859 | 0 |
CADMXNm カナダドル/メキシコ・ペソ | 701 | $0 | 0.5% | −40.6162 | 3.49276 | 0 |
CADNOKm カナダ・ドル/ノルウェー・クローネ | 1052.2 | $0 | 0.5% | −0.6048 | −1.52677 | 0 |
CADPLNm カナダ・ドル/ポーランド・ズウォティ | 381.4 | $0 | 0.5% | −6.06163 | 0.271666 | 0 |
CHFDKKm スイス・フラン/デンマーク・クローネ | 105.7 | $0 | 0.5% | −1.19638 | −0.67009 | 0 |
CHFMXNm スイス・フラン/メキシコ・ペソ | 602.6 | $0 | 0.5% | −77.2777 | 3.49275 | 0 |
CHFNOKm スイス・フラン/ノルウェー・クローネ | 1379.2 | $0 | 0.5% | −9.74621 | 0.153348 | 0 |
CHFPLNm スイス・フラン/ポーランド・ズウォティ | 498.9 | $0 | 0.5% | −15.3909 | 0.271653 | 0 |
CHFSEKm スイス・フラン/スウェーデン・クローナ | 1664.4 | $0 | 0.5% | −3.17257 | 0.137813 | 0 |
CHFSGDm スイス・フラン/シンガポール・ドル | 20.6 | $0 | 0.5% | −3.17257 | 0.137813 | 0 |
CHFZARm スイス・フラン/南アフリカ・ランド | 278.3 | $0 | 0.5% | −30.0076 | 3.34859 | 0 |
DKKJPYm デンマーク・クローネ vs 日本円 | 2.6 | $0 | 0.5% | −0.07066 | −0.02328 | 0 |
DKKPLNm デンマーク・クローネ/ポーランド・ズウォティ | 70.4 | $0 | 0.5% | −0.337238 | 0.01185 | 0 |
DKKSGDm デンマーク・クローネ/シンガポール・ドル | 5.1 | $0 | 0.5% | −0.50916 | −0.24317 | 0 |
DKKZARm デンマーク・クローネ/南アフリカ・ランド | 64.6 | $0 | 0.5% | −6.92428 | 0.0600159 | 0 |
EURDKKm ユーロ/デンマーク・クローネ | 61.7 | $0 | 0.5% | −0.73337 | −0.96824 | 0 |
EURMXNm ユーロ/メキシコ・ペソ | 438.9 | $0 | 0.5% | −75.1948 | 3.49276 | 0 |
EURNOKm ユーロ/ノルウェー・クローネ | 475.8 | $0 | 0.5% | −8.87795 | −0.51049 | 0 |
EURPLNm ユーロ/ポーランド・ズウォティ | 182.4 | $0 | 0.5% | −1.31831 | 0.017412 | 0 |
EURSEKm ユーロ/ポーランド・ズウォティ | 198.3 | $0 | 0.5% | −11.832 | 0.271663 | 0 |
EURSGDm ユーロ/シンガポール・ドル | 8.3 | $0 | 0.5% | −0.7972 | −0.1664 | 0 |
EURZARm ユーロ/南アフリカ・ランド | 781 | $0 | 0.5% | −29.542 | 3.3486 | 0 |
GBPDKKm イギリス・ポンド/デンマーク・クローネ | 478.8 | $0 | 0.5% | 0.0253263 | −2.91345 | 0 |
GBPILSm イギリス・ポンド/新シェケル | 64.4 | $0 | 1% | −2.30783 | −5.58735 | 0 |
GBPMXNm イギリス・ポンド/メキシコ・ペソ | 1094.6 | $0 | 1% | −44.8507 | 2.8801 | 0 |
GBPNOKm イギリス・ポンド/ノルウェー・クローネ | 1682.4 | $0 | 0.5% | −1.96642 | −1.49834 | 0 |
GBPPLNm イギリス・ポンド/ポーランド・ズウォティ | 563.1 | $0 | 1% | −0.64026 | −0.69231 | 0 |
GBPSEKm イギリス・ポンド/スウェーデン・クローナ | 2032.8 | $0 | 1% | 0.06254 | −6.63912 | 0 |
GBPSGDm イギリス・ポンド/シンガポール・ドル | 148.6 | $0 | 0.5% | −0.49324 | −0.4031 | 0 |
GBPZARm イギリス・ポンド/南アフリカ・ランド | 503.2 | $0 | 0.5% | −28.9043 | 3.34859 | 0 |
MXNJPYm メキシコ・ペソ/日本円 | 40.8 | $0 | 1% | 0.35559 | −12.1397 | 0 |
NOKDKKm ノルウェー・クローネ/デンマーク・クローネ | 116.7 | $0 | 0.5% | −0.20651 | −1.2981 | 0 |
NOKJPYm ノルウェー・クローネ/日本円 | 19.2 | $0 | 0.5% | −0.01096 | −0.02534 | 0 |
NOKSEKm ノルウェー・クローネ/スウェーデン・クローナ | 321.4 | $0 | 0.5% | −0.03298 | −0.67599 | 0 |
NZDDKKm ニュージーランド・ドル/デンマーク・クローネ | 231 | $0 | 1% | −0.41099 | −1.87513 | 0 |
NZDMXNm ニュージーランド・ドル/メキシコ・ペソ | 301.3 | $0 | 1% | −47.7719 | 1.29702 | 0 |
NZDNOKm ニュージーランド・ドル/ノルウェー・クローネ | 883.7 | $0 | 0.5% | −3.67398 | −2.34636 | 0 |
NZDPLNm ニュージーランド・ドル/ポーランド・ズウォティ | 320.4 | $0 | 0.5% | −6.05161 | −0.59951 | 0 |
NZDSEKm ニュージーランド・ドル/スウェーデン・クローナ | 1064.8 | $0 | 0.5% | −1.76155 | −5.80319 | 0 |
NZDSGDm ニュージーランド・ドル vs シンガポール・ドル | 14.9 | $0 | 0.5% | −0.98218 | −1.22069 | 0 |
NZDZARm ニュージーランド・ドル/南アフリカ・ランド | 529.4 | $0 | 0.5% | −24.1822 | 0.80256 | 0 |
PLNDKKm ポーランド・ズウォティ vs デンマーク・クローネ | 192.5 | $0 | 0.5% | 0.39067 | −9.47341 | 0 |
PLNJPYm ポーランド・ズウォティ/日本円 | 299.8 | $0 | 0.5% | −0.23093 | −0.57307 | 0 |
PLNSEKm ポーランド・ズウォティvs スウェーデン・クローナ | 603.1 | $0 | 0.5% | 0.0957795 | −5.80268 | 0 |
SEKDKKm スウェーデン・クローナ/デンマーク・クローネ | 126.5 | $0 | 0.5% | −0.01374 | −0.15507 | 0 |
SEKJPYm スウェーデン・クローナ vs 日本円 | 21.7 | $0 | 0.5% | −0.05869 | −0.036 | 0 |
SEKNOKm スウェーデン・クローナ/ノルウェー・クローネ | 291.3 | $0 | 0.5% | −1.00032 | −0.14101 | 0 |
SGDHKDm シンガポール・ドル/香港ドル | 109.6 | $0 | 0.5% | −5.12848 | −7.71332 | 0 |
SGDJPYm シンガポール・ドル/日本円 | 4.7 | $0 | 0.5% | −0.12633 | −0.26369 | 0 |
USDDKKm 米ドル/デンマーク・クローネ | 70.5 | $0 | 0.5% | −0.31563 | −4.83932 | 0 |
USDILSm 米ドル/新シェケル | 34.5 | $0 | 1% | −0.42619 | −1.92584 | 0 |
USDMXNm 米ドル/メキシコ・ペソ | 302.7 | $0 | 2% | −51.3263 | 3.49276 | 0 |
USDNOKm 米ドル/ノルウェー・クローネ | 1028 | $0 | 0.5% | −2.00304 | −0.3508 | 0 |
USDPLNm 米ドル/ポーランド・ズウォティ | 368.8 | $0 | 0.5% | −7.21283 | 0.271664 | 0 |
USDSEKm 米ドル/スウェーデン・クローナ | 1243.2 | $0 | 0.5% | −1.40707 | −7.0472 | 0 |
USDSGDm 米ドル/シンガポール・ドル | 13.2 | $0 | 0.5% | −1.00347 | −0.90841 | 0 |
USDZARm 米ドル/南アフリカ・ランド | 194.4 | $0 | 0.5% | −30.554 | 3.34857 | 0 |
ZARJPYm 南アフリカ・ランド/日本円 | 2.1 | $0 | 0.5% | −0.03896 | −0.52878 | 0 |
Exness(エクスネス)のスタンダードセント口座 | ||||||
口座の取引形式:成行約定 | ||||||
通貨記号 | 平均スプレッド (pips) | 手数料 (ロット毎/片道) | 証拠金 (2000倍) | ロングスワップ (pips) | ショートスワップ (pips) | ストップレベル (pips) |
メジャー通貨ペア | ||||||
AUDUSDc オーストラリア・ドル/米ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 1.4 | $0 | 0.05% | −0.10883 | −0.068110 | 0 |
EURUSDc ユーロ/米ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 1 | $0 | 0.05% | −0.63356 | 0.14698 | 0 |
GBPUSDc 英ポンド/米ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 1.2 | $0 | 0.05% | −0.10756 | −0.26187 | 0 |
NZDUSDc ニュージーランド・ドル/米ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 2 | $0 | 0.05% | −0.08928 | −0.25722 | 0 |
USDCADc ニュージーランド・ドル/米ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 2.1 | $0 | 0.05% | −0.21491 | −0.13548 | 0 |
USDCHFc ニュージーランド・ドル/米ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 1.4 | $0 | 0.05% | −0.21153 | −1.42395 | 0 |
USDJPYc 米ドル/日本円 ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 1.1 | $0 | 0.05% | 0.06105 | −0.42754 | 0 |
マイナー通貨ペア | ||||||
AUDCADc オーストラリア・ドル/カナダ・ドル | 2.5 | $0 | 0.05% | −0.42063 | −0.28857 | 0 |
AUDCHFc オーストラリア・ドル/スイス・フラン ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 1.5 | $0 | 0.05% | 0.03737 | −0.41991 | 0 |
AUDJPYc オーストラリア・ドル/日本円 | 2.1 | $0 | 0.05% | −0.26184 | −0.19611 | 0 |
AUDNZDc オーストラリア・ドル/ニュージーランド・ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 2.3 | $0 | 0.05% | −1.07968 | −0.39748 | 0 |
CADJPYc カナダ・ドル/日本円 | 2.4 | $0 | 0.05% | 0.01958 | −0.40665 | 0 |
CHFJPYc カナダ・ドル/日本円 | 2.7 | $0 | 0.05% | 0.01958 | −0.40665 | 0 |
EURAUDc ユーロ/オーストラリア・ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 2.3 | $0 | 0.05% | −0.79139 | 0.007 | 0 |
EURCADc ユーロ/カナダ・ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 2 | $0 | 0.05% | −0.69312 | 0.23249 | 0 |
EURCHFc ユーロ/スイス・フラン ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 2.8 | $0 | 0.05% | −0.07351 | −0.16057 | 0 |
EURGBPc ユーロ/カナダ・ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 1.6 | $0 | 0.05% | −0.40565 | 0.20849 | 0 |
EURJPYc ユーロ/日本円 ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 1.9 | $0 | 0.05% | −0.40313 | −0.08019 | 0 |
EURNZDc ユーロ/ニュージーランド・ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 3.6 | $0 | 0.05% | −1.38148 | −0.06686 | 0 |
GBPAUDc イギリス・ポンド/オーストラリア・ドル | 2.8 | $0 | 0.05% | 0.04607 | −1.16837 | 0 |
GBPCADc イギリス・ポンド/カナダ・ドル | 3.3 | $0 | 0.05% | −0.22686 | −0.36626 | 0 |
GBPCHFc イギリス・ポンド/スイス・フラン ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 2.7 | $0 | 0.05% | −0.04779 | −1.07154 | 0 |
GBPJPYc イギリス・ポンド/日本円 ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 2 | $0 | 0.05% | 0.14002 | −0.71003 | 0 |
GBPNZDc イギリス・ポンド/ニュージーランド・ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 6.6 | $0 | 0.05% | −0.66975 | −0.56495 | 0 |
NZDJPYc ニュージーランド・ドル/カナダ・ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 2.9 | $0 | 0.05% | −0.23261 | −0.78296 | 0 |
USDHKDc 米ドル/香港ドル | 39.2 | $0 | 0.05% | −0.28477 | −1.78879 | 0 |
エキゾチック通貨ペア | ||||||
EURDKKc ユーロ/デンマーク・クローネ | 61.8 | $0 | 0.5% | −0.73337 | −0.96824 | 0 |
EURNOKc ユーロ/ノルウェー・クローネ | 475.5 | $0 | 0.5% | −8.87795 | −0.51049 | 0 |
EURSECc ユーロ/スウェーデン・クローナ | 612.9 | $0 | 0.5% | −2.38795 | 0.0957764 | 0 |
USDDKKc 米ドル/デンマーク・クローネ | 69.5 | $0 | 0.5% | −0.31563 | −4.83932 | 0 |
USDNOKc 米ドル/ノルウェー・クローネ | 1028 | $0 | 0.5% | −2.00304 | −0.3508 | 0 |
USDSEKc 米ドル/ノルウェー・クローネ | 1243.2 | $0 | 0.5% | −1.40707 | −7.0472 | 0 |
USDSGDc 米ドル/シンガポール・ドル | 13.5 | $0 | 0.5% | −1.00347 | −0.90841 | 0 |
USDZARc 米ドル/南アフリカ・ランド | 194.4 | $0 | 0.5% | −30.554 | 3.34857 | 0 |
Exness(エクスネス)のロースプレッド口座 | ||||||
口座の取引形式:成行約定 | ||||||
通貨記号 | 平均スプレッド (pips) | 手数料 (ロット毎/片道) | 証拠金 (2000倍) | ロングスワップ (pips) | ショートスワップ (pips) | ストップレベル (pips) |
メジャー通貨ペア | ||||||
AUDUSD オーストラリア・ドル/米ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 0.2 | $3.5 | 0.05% | −0.10883 | −0.06811 | 0 |
DXY USドルインデックス | 2.4 | $3.5 | 0.05% | 0.0189105 | −0.304594 | 0 |
EURUSD ユーロ/米ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 0 | $3.5 | 0.05% | −0.35398 | 0.09688 | 0 |
GBPUSD 英ポンド/米ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 0.1 | $3.5 | 0.05% | −0.16108 | −0.13193 | 0 |
NZDUSD ニュージーランド・ドル/米ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 0.5 | $3.5 | 0.05% | −0.07591 | −0.09916 | 0 |
USDCAD 米ドル/カナダ・ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 0.4 | $3.5 | 0.05% | −0.1745 | −0.10419 | 0 |
USDCHF 米ドル/スイス・フラン ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 0.2 | $3.5 | 0.05% | 0.09272 | −0.34025 | 0 |
USDJPY 米ドル/日本円 ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 0 | $3.5 | 0.05% | −0.05217 | −0.22463 | 0 |
マイナー通貨ペア | ||||||
AUDCAD オーストラリア・ドル/カナダ・ドル | 0.6 | $3.5 | 0.05% | −0.1725 | −0.06337 | 0 |
AUDCHF オーストラリア・ドル/スイス・フラン ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 0.3 | $3.5 | 0.05% | 0.05632 | −0.22726 | 0 |
AUDGBP オーストラリア・ドル/イギリス・ポンド | 0.8 | $3.5 | 0.05% | -0.07329 | -0.05655 | 0 |
AUDJPY オーストラリア・ドル/日本円 | 0.4 | $3.5 | 0.05% | −0.07233 | −0.13328 | 0 |
AUDNZD オーストラリア・ドル/ニュージーランド・ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 0.4 | $3.5 | 0.05% | -0.19793 | -0.15881 | 0 |
CADCHF カナダ・ドル/スイス・フラン | 0.1 | $3.5 | 0.05% | 0.10231 | −0.30108 | 0 |
CADJPY カナダ・ドル/日本円 | 0.6 | $3.5 | 0.05% | −0.02149 | −0.19574 | 0 |
CHFJPY スイス・フラン/日本円 | 0.7 | $3.5 | 0.05% | −0.35335 | 0.06379 | 0 |
EURAUD ユーロ/オーストラリア・ドル | 0.5 | $3.5 | 0.05% | −0.44359 | 0.04384 | 0 |
EURCAD ユーロ/カナダ・ドル ● 優待スワップフリーでご利用可能 | 0.4 | $3.5 | 0.05% | −0.49413 | 0.14751 | 0 |
EURCHF ユーロ/スイス・フラン ● 優待スワップフリー利用可能 | 0.9 | $3.5 | 0.05% | −0.05391 | −0.18737 | 0 |
EURGBP ユーロ/イギリス・ポンド ● 優待スワップフリー利用可能 | 0.4 | $3.5 | 0.05% | −0.23994 | 5,07% | 0 |
EURJPY ユーロ/日本円 ● 優待スワップフリー利用可能 | 0.3 | $3.5 | 0.05% | −0.31432 | −0.02716 | 0 |
EURNZD ユーロ/ニュージーランド・ドル ● 優待スワップフリー利用可能 | 1.1 | $3.5 | 0.05% | −3.72133 | 0.03829 | 0 |
GBPAUD イギリス・ポンド/オーストラリア・ドル | 0.7 | $3.5 | 0.05% | −0.2063 | −0.27112 | 0 |
GBPCAD イギリス・ポンド/カナダ・ドル | 1 | $3.5 | 0.05% | −0.28495 | −0.1289 | 0 |
GBPCHF イギリス・ポンド vs スイス・フラン ● 優待スワップフリー利用可能 | 0.9 | $3.5 | 0.05% | 0.15054 | −0.44011 | 0 |
GBPJPY イギリス・ポンド/日本円 ● 優待スワップフリー利用可能 | 0.4 | $3.5 | 0.05% | −0.09164 | −0.28952 | 0 |
GBPNZD イギリス・ポンド/ニュージーランド・ドル ● 優待スワップフリー利用可能 | 2.5 | $3.5 | 0.05% | −0.31084 | −0.30648 | 0 |
HKDJPY 香港ドル/日本円 | 0.5 | $3.5 | 0.05% | −0.01695 | −0.02734 | 0 |
NZDCAD ニュージーランド・ドル/カナダ・ドル ● 優待スワップフリー利用可能 | 0.4 | $3.5 | 0.05% | −0.17631 | −0.1041 | 0 |
NZDCHF ニュージーランド・ドル/スイス・フラン | 0.7 | $1.75 | 0.05% | −0.3 | −0.01 | 0 |
NZDJPY ニュージーランド・ドル/日本円 ● 優待スワップフリー利用可能 | 0.8 | $3.5 | 0.05% | −0.06779 | −0.16457 | 0 |
USDCNH 米ドル/オフショア中国人民元 | 14.2 | $3.5 | 0.05% | −7.19762 | 1.59832 | 0 |
USDHKD 米ドル/香港ドル | 15.4 | $3.5 | 0.05% | −0.66195 | −1.63635 | 0 |
USDTHB 米ドル/タイ・バーツ | 35.3 | $3.5 | 0.05% | −0.66195 | −1.63635 | 0 |
エキゾチック通貨ペア | ||||||
AUDDKK オーストラリア・ドル/デンマーク・クローネ | 185.1 | $3.5 | 0.5% | −0.04567 | −1.43635 | 0 |
AUDMXN オーストラリア・ドル/メキシコ・ペソ | 340.3 | $3.5 | 0.5% | −43.453 | 3.49276 | 0 |
AUDNOK オーストラリア・ドル/ノルウェー・クローネ | 220.8 | $3.5 | 0.5% | −1.01266 | −1.04507 | 0 |
AUDSEK オーストラリア・ドル/スウェーデン・クローナ | 286.4 | $3.5 | 1.00% | −0.81274 | −1.27498 | 0 |
AUDSGD オーストラリア・ドル/シンガポール・ドル | 4.8 | $3.5 | 0.5% | −1.39856 | −1.12696 | 0 |
AUDZAR オーストラリア・ドル/ 南アフリカ・ランド | 188.2 | $3.5 | 0.50% | −27.805 | 2.11075 | 0 |
CHFDKK スイス・フラン/デンマーク・クローネ | 62.3 | $3.5 | 0.50% | −1.19638 | −0.67009 | 0 |
CHFNOK スイス・フラン/ノルウェー・クローネ | 701.8 | $3.5 | 0.50% | −3.50618 | 0.260122 | 0 |
CHFSEK スイス・フラン/スウェーデン・クローナ | 845 | $3.5 | 0.50% | −4.13253 | −0.75998 | 0 |
CHFSGD スイス・フラン/シンガポール・ドル | 12.5 | $3.5 | 0.50% | −0.81292 | −0.05782 | 0 |
CHFZAR スイス・フラン vs 南アフリカ・ランド | 159.7 | $3.5 | 0.50% | −30.0076 | 3.34859 | 0 |
DKKJPY デンマーク・クローネ/日本円 | 0.6 | $3.5 | 0.50% | −0.0426 | −0.01006 | 0 |
DKKSGD デンマーク・クローネ/シンガポール・ドル | 4.3 | $3.5 | 0.5% | −0.50916 | −0.24317 | 0 |
EURMXN ユーロ/メキシコ・ペソ | 215.4 | $3.5 | 0.50% | −42.5962 | 2.8801 | 0 |
EURNOK ユーロ/ノルウェー・クローネ | 236.1 | $3.5 | 0.50% | −11.832 | 0.271663 | 0 |
EURPLN ユーロ/ポーランド・ズウォティ | 98.3 | $3.5 | 0.50% | −11.832 | 0.271663 | 0 |
EURSEK ユーロ/スウェーデン・クローナ | 305.3 | $3.5 | 0.50% | −2.38795 | 0.0957764 | 0 |
EURSGD ユーロ/シンガポール・ドル | 3.9 | $3.5 | 0.50% | −3.05666 | −1.67319 | 0 |
EURZAR ユーロ/南アフリカ・ランド | 387.3 | $3.5 | 0.50% | −29.542 | 3.3486 | 0 |
GBPDKK イギリス・ポンド vs デンマーク・クローネ | 247.9 | $3.5 | 0.50% | 0.0253263 | −2.91345 | 0 |
GBPSEK イギリス・ポンド/スウェーデン・クローナ | 1029.2 | $3.5 | 1% | 0.06254 | −6.63912 | 0 |
GBPSGD イギリス・ポンド/シンガポール・ドル | 76 | $3.5 | 0.50% | −0.49324 | −0.4031 | 0 |
GBPZAR イギリス・ポンド/南アフリカ・ランド | 272.2 | $3.5 | 0.50% | −28.9043 | 3.34859 | 0 |
MXNJPY メキシコ・ペソ/日本円 | 13.9 | $3.5 | 1.00% | 0.606723 | −24.3853 | 0 |
NOKDKK ノルウェー・クローネ/デンマーク・クローネ | 67.6 | $3.5 | 0.5% | −0.20651 | −1.2981 | 0 |
NOKJPY ノルウェー・クローネ/日本円 | 9.1 | $3.5 | 0.50% | −0.01096 | −0.02534 | 0 |
NZDMXN ニュージーランド・ドル/メキシコ・ペソ | 177 | $3.5 | 1% | −47.7719 | 1.29702 | 0 |
NZDSEK ニュージーランド・ドル/デンマーク・クローネ | 545.2 | $3.5 | 0.50% | −0.77747 | −1.42875 | 0 |
