【XMTrading】複数の祝日に伴い金融商品の取引時間に影響についてお知らせ – 2月の祝日
2021年2月09日
お客様各位、
平素は、【東西FX】をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
2月にある複数の祝日に伴い、XM トレーディング(XM Trading)では2021年2月11日から15日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください。
銘柄 | 11月11日 | 11月12日 | 11月15日 | 11月16日 |
HK50Cash | 早い閉場 05:55 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 02月15日 | 02月16日 |
COFFE-MAY21 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-MAR21 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-MAY21 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-MAY21 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-MAR21 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-MAR21 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-MAY21 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-MAR21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
NGAS-MAR21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
OIL-MAR21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
OILMn-MAR21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GER30Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER30-MAR21 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
JP225-MAR21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-MAR21 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-MAR21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-MAR21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-MAR21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
USDX-MAR21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PALL-MAR21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PLAT-APR21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
XMトレーディングの関連ページ
XM トレーディング(XM Trading)での無料口座開設のお申し込みをご希望のお客様は、是非下記の「口座開設(無料)はこちら」ボタンからどうぞ!
ご質問やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に東西FXサポートセンターまでお問合せください。