【XMTrading】9月の祝日に伴う金融商品の取引時間に影響についてお知らせ
2020年9月03日
お客様各位、
平素は、【東西FX】をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
XM トレーディング(XM Trading)では、祝日に伴い、9月の祝日に伴い、9月7日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げますので、お知らせいたします。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 9月7日 | 9月8日 |
GER30-SEP20 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER30Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
JP225-SEP20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
UK100-SEP20 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
USDX-SEP20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-SEP20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-SEP20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-SEP20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PALL-DEC20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PLAT-OCT20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
HGCOP-DEC20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
COFFE-DEC20 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-DEC20 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-DEC20 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-DEC20 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-NOV20 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-OCT20 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-DEC20 | 閉鎖 | 通常時間 |
GSOIL-OCT20 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
NGAS-OCT20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
OIL-OCT20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
OILMn-OCT20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
BRENT-NOV20 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間( GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
XMトレーディングの関連ページ
XM トレーディング(XM Trading)での無料口座開設のお申し込みをご希望のお客様は、是非下記の「口座開設(無料)はこちら」ボタンからどうぞ!
ご質問やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に東西FXサポートセンターまでお問合せください。