【XMTrading】7月の複数の祝日に伴う金融商品の取引時間に影響についてお知らせ
2020年7月01日
お客様各位、
平素は、【東西FX】をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
XM トレーディング(XM Trading)では、7月の複数の祝日に伴い、2020年7月1日から6日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをお客様にご案内申し上げますので、お知らせいたします。
銘柄 | 7月1日 | 7月2日 |
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 7月2日 | 7月3日 | 7月6日 |
COFFE-SEP20 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-SEP20 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-DEC20 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-SEP20 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-AUG20 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-SEP20 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-OCT20 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-SEP20 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
BRENT-SEP20 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
OIL-AUG20 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
OILMn-AUG20 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
NGAS-AUG20 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GSOIL-JUL20 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
GSOIL-AUG20 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
GER30-SEP20 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER30Cash | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
JP225-SEP20 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
UK100-SEP20 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
USDX-SEP20 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-SEP20 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-SEP20 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-SEP20 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PALL-SEP20 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PLAT-OCT20 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
XMトレーディングの関連ページ
XM トレーディング(XM Trading)での無料口座開設のお申し込みをご希望のお客様は、是非下記の「口座開設(無料)はこちら」ボタンからどうぞ!
ご質問やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に東西FXサポートセンターまでお問合せください。