【XMTrading】重要なお知らせ – 2024年1月の祝日
2024年1月10日
お客様各位、
平素は、【東西FX】をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
この度は、XM トレーディング(XMTrading)では、2024年1月の複数の祝日に伴い、2024年1月15日から29日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
| 銘柄 | 1月15日 | 1月16日 |
| GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PALL-MAR24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PLAT-APR24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OILCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OIL-FEB24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OILMn-FEB24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| NGASCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| NGAS-FEB24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| GER40-MAR24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| JP225-MAR24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30-MAR24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US100-MAR24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US2000Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US500-MAR24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| UK100-MAR24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| VIX-JAN24 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
| VIX-FEB24 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
| SBEAN-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COCOA-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COFFE-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-MAR24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| WHEAT-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| BTGUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| 銘柄 | 1月26日 | 1月29日 |
| AUS200Cash | 遅い開場 08:15 | 通常時間 |
海外FX口座開設サポート
海外FX口座開設に必要な書類
海外FX口座開設メリットとは
海外FX会社ランキング
海外FX会社の特徴比較
東西FXタイアップキャンペーン実施中
海外FXキャンペーン実施中
FXニュース一覧
マーケットコメント覧
海外FXのお知らせ一覧
海外FXの初心者方向けの情報
FX週刊ニュース一覧
海外FXのキャンペーン情報一覧
FX中級者
FX中級者
FX上級者
NEW FX用語辞典
損益計算シミュレーション
最大単位数シミュレーション
証拠金シミュレーション
ピップ値計算機
ロスカットシミュレーション














