【Titan FX(タイタン FX)】2024年9月の取引時間変更
2024年9月02日
お客様各位、
平素は、【東西FX】をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
この度は、Titan FX(タイタン FX)では、2024年9月2日 (月) レイバーデー、9月16日 (月) 敬老の日、9月18日 (月) 中秋節、9月23日 (月) 秋分の日(振替休日) に伴い、9月の一部取引時間が変更となりますので、お知らせさせていただきます。
変更の詳細については、以下の表をご覧ください。
| 銘柄 | 準備取引時間(GMT+3) | 9月2日(月)レイバーデー | 9月16日(月)敬老の日 | 9月18日 (水) 米国独立記念日 | 9月23日 (月) 秋分の日 振替休日 |
| FX | 00:01 – 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Gold, Silver, Metals | 00:01 – 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 01:00 – 21:30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| XBRUSD | 03:00 – 23:59 (月曜日 01:00 開場 / 金曜日 23:55 閉場) | 03:00 – 20:30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| XTIUSD | 01:00 – 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 03:00 – 21:30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| XNG/USD | 01:00 – 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 01:00 – 21:30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| AUS200 | 02:50 – 09:30 & 10:10 – 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| CAN60 | 09:00 – 16:15 & 16:30 – 23:30 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| CN50 | 04:00 – 11:30 & 12:00 – 23:45 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| EUSTX50 | 09:00 – 23:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| FRA40 | 09:00 – 23:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| GER40 | 01:02 – 03:15 & 03:16 – 23:59 (月曜日 01:05開場 / 金曜日23:00閉場) | 03:16 – 23:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| HK50 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30 & 12:15 – 22:00 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 通常通り |
| HSCEI | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30 & 12:15 – 22:00 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 通常通り |
| JPN225 | 01:00 – 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 01:00 – 20:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| NAS100 | 01:00 – 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 01:00 – 20:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| NΕΤΗ25 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
| SING30 | 03:30 – 12:20 & 12:50 – 23:45 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| SWISS20 | 09:00 – 23:00 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| TWFTSE | 03:45 – 08:45, 09:15 – 23:45 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| UK100 | 01:02 – 23:59 (月曜日 01:05 開場 / 金曜日 23:00 閉場) | 03:00 – 23:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US2000 | 01:00 – 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 01:00 – 20:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US30 | 01:00 – 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 01:00 – 20:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US500 | 01:00 – 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 01:00 – 20:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| USDX | 03:00 – 23:59 (月曜日01:00開場 / 金曜日23:55閉場) | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| VIX | 01:00 – 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 01:00-18:30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Majors | 01:00 – 23:59 (金曜日、土曜日、日曜日23:55閉場) | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Minors | 01:00 – 23:59 (金曜日、土曜日、日曜日23:55閉場) | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US-NASDAQ | 16:35-22:55 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| US-NYSE | 16:35-22:55 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| JAPAN-TSE | 03:05 – 05:30 & 06:30 – 08:55 | 通常通り | 休場 | 通常通り | 休場 |
| Cocoa | 11:45-20:30 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| CoffArabica | 11:15-20:30 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| CoffRobusta | 11:00-19:30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Copper | 01:00-23:59(金曜日 23:55 閉場) | 01:00-21:30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Corn | 03:00 – 15:45 & 16:30 – 21:20 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Cotton | 04:00 – 21:20 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| HeatingOil | 01:00 – 23:59 (金曜日 23:55 閉場) | 01:00 – 21:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Soybean | 03:00 – 15:45 & 16:30 – 21:20 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Sugar | 11:30 – 20:00 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| Wheat | 03:00 – 15:45 & 16:30 – 21:20 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
上記以外の取引時間は通常通り。表示時間はサーバー時間(GMT+3)。
Titan FXの関連ページ
- Titan FXのホームページ
- Titan FXの口座開設お申込みフォーム
- Titan FXの主な特徴・会社概要
- Titan FXの口座種類
- Titan FXのスプレッド一覧
- Titan FXのスワップ一覧
- Titan FXの入金方法
- Titan FXの出金方法
- Titan FXの取引情報
- Titan FXの取引画面
Titan FXでの無料口座開設のお申し込みをご希望のお客様は、是非下記の「リアル口座を開設」ボタンからどうぞ!
ご質問やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に東西FXサポートセンターまでお問合せください。
注意:
本ウェブサイトに記載されている全ての情報またリンク先を含めた情報は、情報提供を目的のみとしており、取引投資決定、及びその他の利用目的のために作成されたものではありません。取引投資種、外国為替取引業者の選択、売買価格投資等の全ての最終決定については、利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致します。
当社は、当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被った直接・間接的に生じた損失に関して一切責任を負わないものとします。また、当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではございませんので ご了承ください。万が一、当サイトの提供情報の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いません。当社はこのウェブサイトの掲載内容を予告なしに変更または廃止することがございますので、あらかじめご了承おきください。
海外FX口座開設サポート
海外FX口座開設に必要な書類
海外FX口座開設メリットとは

海外FX会社ランキング
海外FX会社の特徴比較
東西FXタイアップキャンペーン実施中
海外FXキャンペーン実施中
FXニュース一覧
マーケットコメント覧
海外FXのお知らせ一覧
海外FXの初心者方向けの情報
FX週刊ニュース一覧
海外FXのキャンペーン情報一覧
FX中級者
FX中級者
FX上級者
NEW FX用語辞典
損益計算シミュレーション
最大単位数シミュレーション
証拠金シミュレーション
ピップ値計算機
ロスカットシミュレーション









