【XM】夏時間・冬時間移行に伴う取引時間の変更の重要なお知らせ
2016年10月27日お客様各位、
平素は、【東西FX】をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
この度は、夏時間・冬時間移行に伴う取引時間の変更の重要なお知らせをご案内します。
XMでは、夏時間(サマータイム)がヨーロッパにおいては10月30日の週末、アメリカにおいては11月6日の週末に終了することに伴い、10月31日から11月11日の間は様々な金融商品の取引時間に影響がございますので、ご注意ください。取引時間変更の詳細はこちらをご覧下さい。その後は通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 10月31日(月) | 11月01日(火) | 11月02日(水) | 11月03日(木) | 11月04日(金) | 11月07日(月) |
EURRUB | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 通常時間 |
USDRUB | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 通常時間 |
COCOA | 12:50-19:25 | 12:50-19:25 | 12:50-19:25 | 12:50-19:25 | 12:50-19:25 | 通常時間 |
COFFE | 12:50-19:25 | 12:50-19:25 | 12:50-19:25 | 12:50-19:25 | 12:50-19:25 | 通常時間 |
CORN | 02:05-14:40、15:35-20:10 | 02:05-14:40、15:35-20:10 | 02:05-14:40、15:35-20:10 | 02:05-14:40、15:35-20:10 | 02:05-14:40、15:35-20:10 | 通常時間 |
SBEAN | 02:05-14:40、15:35-20:10 | 02:05-14:40、15:35-20:10 | 02:05-14:40、15:35-20:10 | 02:05-14:40、15:35-20:10 | 02:05-14:40、15:35-20:10 | 通常時間 |
WHEAT | 02:05-14:40、15:35-20:10 | 02:05-14:40、15:35-20:10 | 02:05-14:40、15:35-20:10 | 02:05-14:40、15:35-20:10 | 02:05-14:40、15:35-20:10 | 通常時間 |
COTTO | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 通常時間 |
HGCOP | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 |
SUGAR | 11:35-18:55 | 11:35-18:55 | 11:35-18:55 | 11:35-18:55 | 11:35-18:55 | 通常時間 |
AUS200Cash | 00:55-07:25、08:15-21:55 | 00:55-07:25、08:15-21:55 | 00:55-07:25、08:15-21:55 | 00:55-07:25、08:15-21:55 | 00:55-07:25、08:15-20:55 | 00:55-07:25、08:15-22:55 |
CHI50 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 |
CHI50Cash | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 |
HK50Cash | 03:20-05:55、 07:05-10:10、 11:05-17:40 | 03:20-05:55、 07:05-10:10、 11:05-17:40 | 03:20-05:55、 07:05-10:10、 11:05-17:40 | 03:20-05:55、 07:05-10:10、 11:05-17:40 | 03:20-05:55、 07:05-10:10、 11:05-17:40 | 03:20-05:55、 07:05-10:10、 11:05-18:40 |
JP225 | 00:05-22:10、 22:30-22:55 | 00:05-22:10、 22:30-22:55 | 00:05-22:10、 22:30-22:55 | 00:05-22:10、 22:30-22:55 | 00:05-22:10、 22:30-22:10 | 通常時間 |
JP225Cash | 00:05-22:10、 22:30-22:55 | 00:05-22:10、 22:30-22:55 | 00:05-22:10、 22:30-22:55 | 00:05-22:10、 22:30-22:55 | 00:05-22:10、 22:30-22:10 | 通常時間 |
SING | 02:35-11:05、 12:20-19:55 | 02:35-11:05、 12:20-19:55 | 02:35-11:05、 12:20-19:55 | 02:35-11:05、 12:20-19:55 | 02:35-11:05、 12:20-19:55 | 02:35-11:05、 12:20-20:55 |
SINGCash | 02:35-11:05、 12:20-19:55 | 02:35-11:05、 12:20-19:55 | 02:35-11:05、 12:20-19:55 | 02:35-11:05、 12:20-19:55 | 02:35-11:05、 12:20-19:55 | 02:35-11:05、 12:20-20:55 |
US30 | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 02:35-11:05、 22:30-22:10 | 通常時間 |
US30Cash | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 02:35-11:05、 22:30-22:10 | 通常時間 |
US100 | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 02:35-11:05、 22:30-22:10 | 通常時間 |
US100Cash | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 02:35-11:05、 22:30-22:10 | 通常時間 |
US500 | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 02:35-11:05、 22:30-22:10 | 通常時間 |
US500Cash | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 00:05-22:15、 22:30-22:55 | 02:35-11:05、 22:30-22:10 | 通常時間 |
Gold | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 通常時間 |
Silver | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 通常時間 |
PALL | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 通常時間 |
PLAT | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 通常時間 |
BRENT | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:05 | 通常時間 |
GASOIL | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 通常時間 |
NGAS | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 |
OIL | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 |
OILMn | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 |
銘柄 | 11月08日(火) | 11月09日(水) | 11月10日(木) | 11月11日(金) | 11月14日(月) |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-22:55 | 00:55-07:25 08:15-22:55 | 00:55-07:25 08:15-22:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 通常時間 |
CHI50 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 通常時間 |
CHI50Cash | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 通常時間 |
HK50Cash | 03:20-05:55、 07:05-10:10、 11:05-18:40 | 03:20-05:55、 07:05-10:10、 11:05-18:40 | 03:20-05:55、 07:05-10:10、 11:05-18:40 | 03:20-05:55、 07:05-10:10、 11:05-18:40 | 通常時間 |
SING | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 通常時間 |
SINGCash | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 通常時間 |
すべての時間はサーバー時刻(GMT+2)であり、日本時間との時差は-7時間ですので、ご注意ください。
XMの口座開設をご希望のお客様は、是非下記の「無料口座開設」サポートボタンからどうぞ!
ご質問やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に東西FXサポートセンターまでお問い合わせください。
注意:
本ウェブサイトに記載されている全ての情報またリンク先を含めた情報は、情報提供を目的のみとしており、取引投資決定、及びその他の利用目的のために作成されたものではありません。取引投資種、外国為替取引業者の選択、売買価格投資等の全ての最終決定については、利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致します。
当社は、当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被った直接・間接的に生じた損失に関して一切責任を負わないものとします。また、当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではございませんので ご了承ください。万が一、当サイトの提供情報の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いません。当社はこのウェブサイトの掲載内容を予告なしに変更または廃止することがございますので、あらかじめご了承おきください。