【IFC Markets】商品先物CFD銘柄の取扱開始についてお知らせ
2016年3月17日お客様各位、
平素は、【東西FX】をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
IFC Marketsは、新しい商品先物CFD銘柄の取り扱いを開始しますので、ご案内しております。2016年03月22日から、IFC MarketsのMT4スタンダードとマイクロ座にて下記の19人気のある商品先物CFDを取引開始します。
各商品は2つの最も近い先物満了日を取引することができます。下記のテーブルは、各商品先物CFD銘柄に関する取引開始日、停止日、現在のステータスが表示されています。これらのCFDでの取引は、先物取引セッション中に実施されます。
商品先物CFD銘柄コード(ティッカー)は “#F” から始まります。
取扱商品 (ティッカーシンボル) |
取引開始 | 取引停止 | 取引状況 |
銅 | |||
#F-HGH6 | 2015年08月25日 | 2016年02月25日 | 取引不可 |
#F-HGK6 | 2015年11月20日 | 2016年04月27日 | 取引可能 |
#F-HGN6 | 2016年02月23日 | 2016年06月28日 | 取引可能 |
天然ガス | |||
#F-NGH6 | 2015年12月23日 | 2016年02月24日 | 取引不可 |
#F-NGJ6 | 2016年01月22日 | 2016年03月28日 | 取引可能 |
#F-NGK6 | 2016年02月22日 | 2016年04月26日 | 取引可能 |
暖房油 | |||
#F-HOH6 | 2015年12月28日 | 2016年02月26日 | 取引不可 |
#F-HOJ6 | 2016年01月26日 | 2016年03月30日 | 取引可能 |
#F-HOK6 | 2016年02月24日 | 2016年04月28日 | 取引可能 |
BRENTオイル | |||
#F-BRNJ6 | 2016年01月11日 | 2016年02月26日 | 取引不可 |
#F-BRNK6 | 2016年01月26日 | 2016年03月30日 | 取引可能 |
#F-BRNM6 | 2016年02月24日 | 2016年04月28日 | 取引可能 |
WTIオイル | |||
#F-CLH6 | 2015年12月16日 | 2016年02月19日 | 取引不可 |
#F-CLJ6 | 2016年01月14日 | 2016年03月18日 | 決済のみ |
#F-CLK6 | 2016年02月17日 | 2016年04月19日 | 取引可能 |
#F-CLM6 | 2016年03月16日 | 2016年05月19日 | 取引可能 |
砂糖 | |||
#F-SBH6 | 2015年06月25日 | 2016年02月26日 | 取引不可 |
#F-SBK6 | 2015年09月25日 | 2016年04月28日 | 取引可能 |
#F-SBN6 | 2016年02月24日 | 2016年06月29日 | 取引可能 |
ココア | |||
#F-CCH6 | 2015年08月12日 | 2016年02月11日 | 取引不可 |
#F-CCK6 | 2015年11月11日 | 2016年04月14日 | 取引可能 |
#F-CCN6 | 2016年02月09日 | 2016年06月15日 | 取引可能 |
コーヒー | |||
#F-KCH6 | 2015年08月17日 | 2016年02月17日 | 取引不可 |
#F-KCK6 | 2015年11月16日 | 2016年04月19日 | 取引可能 |
#F-KCN6 | 2016年02月12日 | 2016年06月20日 | 取引可能 |
大豆 | |||
#F-QBSH6 | 2015年10月26日 | 2016年02月17日 | 取引不可 |
#F-QBSK6 | 2015年12月24日 | 2016年04月27日 | 取引可能 |
#F-QBSN6 | 2016年02月23日 | 2016年06月28日 | 取引可能 |
大豆粕 | |||
#F-ZMH6 | 2015年11月20日 | 2016年02月25日 | 取引不可 |
#F-ZMK6 | 2015年12月24日 | 2016年04月27日 | 取引可能 |
#F-ZMN6 | 2016年02月23日 | 2016年06月28日 | 取引可能 |
小麦 | |||
#F-ZWH6 | 2015年08月25日 | 2016年02月25日 | 取引不可 |
#F-ZWK6 | 2015年11月20日 | 2016年04月27日 | 取引可能 |
#F-ZMN6 | 2016年02月23日 | 2016年06月28日 | 取引可能 |
オレンジジュース | |||
#F-JOH6 | 2015年10月27日 | 2016年02月26日 | 取引不可 |
#F-JOK6 | 2015年12月28日 | 2016年04月28日 | 取引可能 |
#F-JON6 | 2016年02月24日 | 2016年06月29日 | 取引可能 |
オーツ麦 | |||
#F-ZOH6 | 2015年08月25日 | 2016年02月25日 | 取引不可 |
#F-ZOK6 | 2015年11月20日 | 2016年04月27日 | 取引可能 |
#F-ZON6 | 2016年02月23日 | 2016年06月29日 | 取引可能 |
トウモロコシ | |||
#F-ZCH6 | 2015年08月25日 | 2016年02月25日 | 取引不可 |
#F-ZCK6 | 2015年11月20日 | 2016年04月27日 | 取引可能 |
#F-ZCN6 | 2016年02月23日 | 2016年06月28日 | 取引可能 |
生牛 | |||
#F-LEG6 | 2015年09月29日 | 2016年02月04日 | 取引不可 |
#F-LEJ6 | 2015年12月01日 | 2016年03月31日 | 取引可能 |
#F-LEM6 | 2016年02月02日 | 2016年06月02日 | 取引可能 |
飼育牛 | |||
#F-GFH6 | 2015年11月16日 | 2016年03月24日 | 取引可能 |
#F-GFJ6 | 2016年01月25日 | 2016年04月27日 | 取引可能 |
綿花 | |||
#F-CTH6 | 2015年06月18日 | 2016年02月19日 | 取引不可 |
#F-CTK6 | 2015年11月18日 | 2016年04月21日 | 取引可能 |
#F-CTN6 | 2016年02月17日 | 2016年06月22日 | 取引可能 |
もみ | |||
#F-ZRH6 | 2015年10月26日 | 2016年02月25日 | 取引不可 |
#F-ZRK6 | 2015年12月24日 | 2016年04月27日 | 取引可能 |
#F-ZRN6 | 2016年02月23日 | 2016年06月28日 | 取引可能 |
豚赤身肉 | |||
#F-HEG6 | 2015年10月07日 | 2016年02月10日 | 取引不可 |
#F-HEJ6 | 2015年12月08日 | 2016年04月12日 | 取引可能 |
#F-HEK6 | 2016年02月08日 | 2016年05月11日 | 取引可能 |
IFC Marketsの口座開設をご希望のお客様は、是非下記の「無料口座開設」ボタンよりどうぞ。
ご質問やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に東西FXサポートセンターまでお問い合わせください。
注意:
本ウェブサイトに記載されている全ての情報またリンク先を含めた情報は、情報提供を目的のみとしており、取引投資決定、及びその他の利用目的のために作成されたものではありません。取引投資種、外国為替取引業者の選択、売買価格投資等の全ての最終決定については、利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致します。
当社は、当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被った直接・間接的に生じた損失に関して一切責任を負わないものとします。また、当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではございませんので ご了承ください。万が一、当サイトの提供情報の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いません。当社はこのウェブサイトの掲載内容を予告なしに変更または廃止することがございますので、あらかじめご了承おきください。