【IFC Markets】アメリカ祝日に伴う取引時間変更の重要なお知らせ
2016年1月15日お客様各位、
平素は、【東西FX】をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
IFC Marketsでは、2016年01月18日(月)はアメリカに「マーティン・ルーサー・キング」を記念する祝日のため、取引時間が下記の通り変更いたしますので、ご注意ください。
取扱商品 | 2016年01月18日(月) |
CFD:DJI | 19:00停止 |
CFD:DJI | 19:00停止 |
CFD:ND100 | 19:00停止 |
CFD:S&P500 | 19:00停止 |
CFD:GB100 | 19:00停止 |
CFD:DE30 | 19:00停止 |
CFD:FR40 | 19:00停止 |
CFD:Oil | 19:00停止 |
CFD:XAUOIL | 19:00停止 |
CFD:XAUSnP | 19:00停止 |
XAGEUR | 19:00停止 |
XAGUSD | 19:00停止 |
XAGEUR | 19:00停止 |
XAUUSD | 19:00停止 |
XPDUSD | 19:00停止 |
XPTUSD | 19:00停止 |
XAUXAG | 19:00停止 |
CFD:#C-SOYB | 停止 |
CFD:#C-SOYBM | 停止 |
CFD:#C-WHEAT | 停止 |
CFD:#C-CORN | 停止 |
CFD:#C-OATS | 停止 |
CFD:#C-RICE | 停止 |
CFD:#C-COTTON | 停止 |
CFD:#C-ORANGE | 停止 |
CFD:#C-SUGAR | 停止 |
CFD:#C-COFFEE | 停止 |
CFD:#C-COCOA | 停止 |
CFD:#C-COPPER | 停止 |
CFD:#C-LCATTLE | 停止 |
CFD:#C-FCATTLE | 停止 |
CFD:#C-LHOG | 停止 |
CFD:#C-BRENT | 19:00停止 |
CFD:#C-HEATOIL | 19:00停止 |
CFD:#C-NATGAS | 19:00停止 |
CFD:#S- | 停止 |
IFC Marketsの無料口座開設サポートをご希望のお客様は、是非下記の「無料口座開設」ボタンからどうぞ!