【FXDD】CFD銘柄の小数点表記の変更について重要なお知らせ
2016年1月16日お客様各位、
平素は、【東西FX】をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
FXDDでは、CFD銘柄の小数点表記の変更に関して重要なお知らせをご案内しております。
2016年01月15日(金)及び、2016年01月22日(金)の市場終了後に、以下のCFD銘柄のレート小数点以下の表示が変更する予定ありますので、ご注意ください。
以下の変更は、各CFD銘柄のレート小数点が増えるのみで、他には変更点に影響を与えないです。
CFD銘柄 | 現在の小数点表記 | 新しい小数点表記 | 変更日時(米国東部時間) |
US30 | XX,XXX | XX,XXX.xx | 予定: 2016/1/22 |
SPX500 | X,XXX.x | X,XXX.xx | 予定: 2016/1/22 |
NAS100 | X,XXX | X,XXX.xx | 予定: 2016/1/22 |
UK100 | X,XXX | X,XXX.xx | 予定: 2016/1/22 |
GER30 | XX,XXX | X,XXX.xx | 予定: 2016/1/22 |
ITA40 | XX,XXX | XX,XXX.xx | 予定: 2016/1/22 |
ESP35 | XX,XXX | X,XXX.xx | 予定: 2016/1/22 |
FRA40 | X,XXX | X,XXX.xx | 予定: 2016/1/15 |
HKG33 | XX,XXX | XX,XXX.xx | 予定: 2016/1/22 |
JPN225 | XX,XXX | XX,XXX.xx | 予定: 2016/1/22 |
SUI30 | X,XXX | X,XXX.xx | 予定: 2016/1/22 |
AUS200 | X,XXX | X,XXX.xx | 予定: 2016/1/22 |
EUSTX50 | X,XXX | X,XXX.xx | 予定: 2016/1/22 |
USOil | XX.xx | XX.xxx | 予定: 2016/1/22 |
UKOil | XX.xx | XX.xxx | 予定: 2016/1/22 |
NGAS | X.xxx | XX.xxxx | 予定: 2016/1/22 |
XAU/USD | X,XXX.xx | X,XXX.xx | 予定: 2016/1/22 |
XAG/USD | XX.xxx | XX.xxx | 予定: 2016/1/22 |
XPD/USD | XXX.x | XXX.x | 予定: 2016/1/22 |
XPT/USD | X,XXX.x | X,XXX.x | 予定: 2016/1/22 |
Copper | X.xxx | X.xxxx | 予定: 2016/1/22 |
BUND | XXX.xx | XXX.xxx | 予定: 2016/1/22 |
FXDDの無料口座開設サポートをご希望のお客様は、是非下記の「無料口座開設」ボタンからどうぞ!