【XM】年末年始の取引時間変更の重要なお知らせ
2015年12月22日お客様各位、
平素は、【東西FX】をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
XMのカスタマーサービス営業時間および年末年始の取引時間が以下の通り変更となります。
全ての表示されている取引時間はサーバー時刻にてGMT+2(日本時間との時差は7時間)ですので、ご了承下さい。さらに、2015年12月25日(金)及び2016年01月01日(金)は、全てのお取引が停止され、MT4プラットフォームはご利用になれませんので、ご注意下さい。
取引時間変更の詳細は、下記をご覧ください。
FX | 12/23は通常時間 12/24は20:00に早い閉場 12/28 – 12/30は通常時間 12/31は20:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
金、銀 | 12/23は通常時間 12/24は20:00に早い閉場 12/28 – 12/30は通常時間 12/31は20:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
銘柄 | |||
AUS200Cash | 12/23は通常時間 12/24は05:25に早い閉場 12/28は01:00に早い開場 12/29–12/30は通常時間 12/31は05:25に早い閉場 01/04は01:00に早い開場 |
||
EUR50 | 12/23は通常時間 12/24は閉鎖 12/28-12/30は通常時間 12/31は閉鎖 01/04は通常時間 |
||
EUR50Cash | 12/23は通常時間 12/24は閉鎖 12/28-12/30は通常時間 12/31は閉鎖 01/04は通常時間 |
||
FRA40 | 12/23は通常時間 12/24は15:00に早い閉場 12/28は09:05に遅い開場 12/29–12/30は通常時間 12/31は15:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
FRA40Cash | 12/23は通常時間 12/24は15:00に早い閉場 12/28は09:05に遅い開場 12/29–12/30は通常時間 12/31は15:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
GRE30 | 12/23は22:55に早い閉場 12/24は閉鎖 12/28は09:05に遅い開場 12/29は通常時間 12/30は22:55に早い閉場 12/31は閉鎖 01/04は通常時間 |
||
GRE30Cash | 12/23は22:55に早い閉場 12/24は閉鎖 12/28は09:05に遅い開場 12/29は通常時間 12/30は22:55に早い閉場 12/31は閉鎖 01/04は通常時間 |
||
HK50Cash | 12/23は通常時間 12/24は05:55に早い閉場 12/28-12/30は通常時間 12/31は05:55に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
ITA40Cash | 12/23は通常時間 12/24は閉鎖 12/28-12/30は通常時間 12/31は閉鎖 01/04は通常時間 |
||
JP225 | 12/23は通常時間 12/24は20:00に早い閉場 12/28-12/30は通常時間 12/31は20:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
NETH25Cash | 12/23は通常時間 12/24は15:00に早い閉場 12/28は09:05に遅い開場 12/29–12/30は通常時間 12/31は15:00に早い閉場 01/04は09:05に遅い開場 |
||
SING | 12/23は通常時間 12/24は12:20に遅い開場 12/28-12/30は通常時間 12/31は12:20に遅い開場 01/04は通常時間 |
||
SPAIN35Cash | 12/23は通常時間 12/24は14:55に早い閉場 12/28-12/30は通常時間 12/31は14:55に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
SWI20 | 12/23は通常時間 12/24は閉鎖 12/28-12/30は通常時間 12/31は閉鎖 01/04は通常時間 |
||
SWI20Cash | 12/23は通常時間 12/24は閉鎖 12/28-12/30は通常時間 12/31は閉鎖 01/04は通常時間 |
||
UK100 | 12/23は通常時間 12/24は14:25に早い閉場 12/28は閉鎖 12/29は03:05に遅い開場 12/30は通常時間 12/31は14:25に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
UK100Cash | 12/23は通常時間 12/24は14:25に早い閉場 12/28は閉鎖 12/29は03:05に遅い開場 12/30は通常時間 12/31は14:25に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
US500 | 12/23は通常時間 12/24は20:00に早い閉場 12/28-12/30は通常時間 12/31は20:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
US500Cash | 12/23は通常時間 12/24は20:00に早い閉場 12/28-12/30は通常時間 12/31は20:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
US100 | 12/23は通常時間 12/24は20:00に早い閉場 12/28-12/30は通常時間 12/31は20:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
US100Cash | 12/23は通常時間 12/24は20:00に早い閉場 12/28-12/30は通常時間 12/31は20:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
US30 | 12/23は通常時間 12/24は20:00に早い閉場 12/28-12/30は通常時間 12/31は20:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
US30Cash | 12/23は通常時間 12/24は20:00に早い閉場 12/28-12/30は通常時間 12/31は20:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
Oil | 12/23は通常時間 12/24は20:00に早い閉場 12/28-12/30は通常時間 12/31は20:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
GSOil | 12/23は通常時間 12/24は20:00に早い閉場 12/28は01:05に早い開場 12/29–12/30は通常時間 12/31は20:00に早い閉場 01/04は01:05に早い開場 |
||
NGAS | 12/23は通常時間 12/24は20:00に早い閉場 12/28-12/30は通常時間 12/31は20:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
PALL | 12/23は通常時間 12/24は20:00に早い閉場 12/28-12/30は通常時間 12/31は20:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
PLAT | 12/23は通常時間 12/24は20:00に早い閉場 12/28-12/30は通常時間 12/31は20:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
COCOA | 12/23は通常時間 12/24は20:00に早い閉場 12/28は15:05に遅い開場 12/29–12/30は通常時間 12/31は20:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
COFFE | 12/23は通常時間 12/24は20:00に早い閉場 12/28は15:05に遅い開場 12/29–12/30は通常時間 12/31は20:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
WHEAT | 12/23は通常時間 12/24は20:00に早い閉場 12/28-12/30は通常時間 12/31は20:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
SBEAN | 12/23は通常時間 12/24は20:00に早い閉場 12/28-12/30は通常時間 12/31は20:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
COTTO | 12/23は通常時間 12/24は20:00に早い閉場 12/28は15:05に遅い開場 12/29–12/30は通常時間 12/31は20:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
HGCOP | 12/23は通常時間 12/24は20:00に早い閉場 12/28-12/30は通常時間 12/31は20:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
||
SUGAR | 12/23–12/24は通常 時間12/28は15:00に遅い開場 12/29–01/04は通常時間 |
||
USDCNH | 12/23は通常時間 12/24は20:00に早い閉場 12/28-12/30は通常時間 12/31は20:00に早い閉場 01/04は通常時間 |
XMの無料口座開設サポートをご希望のお客様は、是非下記の「無料口座開設」ボタンからどうぞ。
ご質問やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に東西FXサポートセンターまでお問合せください。
最新記事一覧

【Milton Markets】冬時間終了に伴う取引時間変更のお知らせ
最新: 2023年3月23日

【XMTrading】夏時間への移行に伴う取引時間変更のお知らせ(3月2023年)
最新: 2023年3月24日

【Titan FX】2023年3月の取引時間変更
最新: 2023年3月23日

【Titan FX】2023年2月の取引時間変更についてお知らせ
最新: 2023年2月17日

【XMTrading】複数の祝日に伴う取引時間変更のお知らせ(2月2023年)
最新: 2023年2月16日

【Milton Markets】祝日取引時間変更のお知らせ(2023年2月20日)
最新: 2023年2月16日
注意:
本ウェブサイトに記載されている全ての情報またリンク先を含めた情報は、情報提供を目的のみとしており、取引投資決定、及びその他の利用目的のために作成されたものではありません。取引投資種、外国為替取引業者の選択、売買価格投資等の全ての最終決定については、利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致します。
当社は、当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被った直接・間接的に生じた損失に関して一切責任を負わないものとします。また、当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではございませんので ご了承ください。万が一、当サイトの提供情報の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いません。当社はこのウェブサイトの掲載内容を予告なしに変更または廃止することがございますので、あらかじめご了承おきください。