FX週間レポート (1月第4週)|米ドル/円:安値、弱気のギャップは埋められず、豪ドル/米ドル:コロナウイルス感染の中で0.6800を防御
2020年1月27日
主な点:
- • 米ドル/円:安値、弱気のギャップは埋められず
- • 豪ドル/米ドル:コロナウイルス感染の中で0.6800を防御
- • 英ポンド/米ドル:50日間のSMA、61.8%フィボナッチが売り手に疑念を与える
- • WTIは3.5か月ぶりの安値を記録、10月以来初めて週次指標は弱気に
米ドル/円:安値、弱気のギャップは埋められず
米ドル/円は損失を軽減しているが、ギャップは埋められていな。米ドル/円 は、コロナウイルスの恐怖とバグダッドの米国大使館攻撃により、アンチリスク円の買い手が増加したため、金曜日の109.17の安値から108.89で安値をつけて108.73に下落した。
米ドル/円はセッションの安値からわずかに上昇した。この記事のリリース時点では、ペアは108.94で取引されているが、28ピップのギャップは埋められていない。
市場ではギャップを埋める傾向があるため、109.17への移行を排除することはできない。そうはいうものの、そのレベルへの跳ね返りは短命であったり、リスクオフムードが悪化した場合には分かりにくい可能性がある。現在、S&P 500の先物は0.90%の下落を報告しているが、アジアの株式は石油価格の2.3%の下落の中で赤く点滅している。
米ドル/円は、持続的なリスク回避で108.43(12月9日安値)でサポートに下落するリスクがある。 そこで妨害があると、107.89(11月1日安値)となるだろう。
豪ドル/米ドル:コロナウイルス感染の中で0.6800を防御
豪ドル/米ドルは、依然としてプレッシャーにさらされているが、中国のコロナウイルスの大流行に対する懸念に支配されており、休日で取引が少ない中、市場リスクの意欲がなくなっているため0.68のハンドルを握っている。
英ポンド/米ドル:50日間のSMA、61.8%フィボナッチが売り手に疑念を与える
月曜日のアジアセッションのプレスタイムまでに日中の安値である1.3068に下落するなか、英ポンド/米ドルは勢いがないまま。このペアは3日間の連敗を記録するが、2019年12月の頂点からの動きを観察した場合、低いハイパターンを形成する。
英ポンド/米ドルは4時間チャートで20、100、200 SMAを依然下回っており、弱気圧力が短期的には強いままである可能性が高いことを示唆している。さらに、同チャートのRSIは50と100はそれぞれモメンタムを下回り、弱気の見通しを支持している。それにもかかわらず、投資家は木曜日のイングランド銀行の重要な発表を待つ間、サイドラインのままオプトアウトする可能性があり、ペアは統合フェーズに入るかもしれない。サポートレベル:1.3060 1.3040 1.3000、抵抗レベル:1.3100 1.3150 1.3185。
WTIは3.5か月ぶりの安値を記録、10月以来初めて週次指標は弱気に
WTIの原油価格は、アジア初期で52.19ドルに下がり、10月10日以来の最低レベルを記録した。現在、石油は1バレルあたり52.90ドルで取引されており、当日は2.47%下落している。石油ベンチマークは19%以上の低下となっている。
経済見通し:
2020年の政策立案者と金融市場の問題は、10年に及ぶ拡大が1年以上にわたって続くかどうかにかかっている。 当社は楽観的な根拠が見える。貿易摩擦による逆風は減少する傾向にあり、ここ数カ月に見られた金融政策と財政政策の広範ではあるが中程度の緩和により相殺されるだろう。
資産の種類ごとの要約
外国為替

2019年の1年間は控えめな米ドル高だったが、2020年は控えめな米ドル安の年になりそうだ。ただし、タイミングが重要となってくる。ユーロが資金調達通貨のステータスを下げるのが難しくなるなか、少なくとも本年初頭には、有意な米ドルの弱さは見られないだろう。しかし、ユーロの次の大きな動きはおそらくより高くなることだろう。
株式

2020年は、経済の安定化と健全な財務状況により、市場は広く支持され、成長から価値へのローテーションのテーマには勢いあると予想される。株式についてはやや建設的であるが、投資家はそのポジショニングを機敏に保つ必要があると考えているだろう。
コモディティ

金のサポートレベルは約1410ドルになると予想される。予測は調整されるが当社は強気の姿勢を維持している。金の12か月の目標は1575米ドルである。
下の表は、今週の「中」から「高」までの重要度の高い(FX取引に大きな影響を与える経済イベント)経済イベントをカテゴリ別にまとめます。取引の際にぜひご利用ください!
今週の経済指標カレンダー | |||
時間 | 経済指標(イベント) | 通貨 | 重要度 |
月曜日 – 2020年1月27日 | |||
1日中 | オーストラリア – オーストラリアデー | 祝日 | 中 |
1日中 | 中国 – 春節 | 祝日 | 中 |
16:00 | GfK独消費者信頼感指数 (2月) | EUR | 中 |
18:00 | 景気予測 (1月) | EUR | 中 |
18:00 | 現況分析 (1月) | EUR | 中 |
18:00 | IFO景況指数 (1月) | EUR | 高 |
18:30 | 住宅ローン承認件数 | GBP | 中 |
20:00 | フランス合計求職者数 | EUR | 中 |
23:30 | 連邦公開市場委員会メンバーの ウィリアムズ氏の発信 |
USD | 中 |
火曜日 – 2020年1月28日 | |||
1日中 | 中国 – 春節 | 祝日 | 中 |
00:00 | 新築住宅販売 (前月比) (12月) | USD | 高 |
00:00 | 新築住宅販売戸数 (12月) | USD | 中 |
09:30 | NAB企業信頼感指数 (12月) | AUD | 高 |
22:30 | コア耐久財受注 (前月比) (12月) | USD | 中 |
22:30 | 耐久財受注 (前月比) (12月) | USD | 中 |
23:00 | S&P/ ケース・シラー住宅価格指数(20都市) (前年比) (11月) |
USD | 中 |
23:30 | 連邦公開市場委員会メンバーの ウィリアムズ氏の発信 |
USD | 中 |
水曜日 – 2020年1月29日 | |||
1日中 | 中国 – 春節 | 祝日 | 中 |
00:00 | 消費者信頼感指数 (1月) | USD | 高 |
06:30 | 米国石油協会 週間原油在庫 | USD | 中 |
09:30 | 消費者物価指数 (前期比) (Q4) | AUD | 高 |
09:30 | 消費者物価指数 (前年比) (Q4) | AUD | 中 |
09:30 | トリム平均CPI (前期比) (Q4) | AUD | 中 |
16:00 | 全国的住宅価格指数 (前年比) (1月) | GBP | 中 |
16:00 | ネーションワイド住宅価格指数 (前月比) (1月) | GBP | 中 |
16:00 | GfK独消費者信頼感指数 (2月) | EUR | 中 |
22:30 | 良好な貿易収支 (12月) | USD | 中 |
22:30 | 小売業在庫(自動車を除く) (12月) | USD | 中 |
木曜日 – 2020年1月30日 | |||
1日中 | 中国 – 春節 | 祝日 | 中 |
00:00 | 中古住宅販売保留 (前月比) (12月) | USD | 高 |
00:30 | 原油在庫量 | USD | 高 |
00:30 | クッシング原油在庫 | USD | 中 |
04:00 | FOMC声明 | USD | 高 |
04:00 | 政策金利発表 | USD | 高 |
04:30 | FOMC記者会見 | USD | 高 |
06:45 | 貿易収支 (前年比) (12月) | NZD | 中 |
06:45 | 貿易収支 (前月比) (12月) | NZD | 中 |
16:00 | 日銀 雨宮副総裁発言 | JPY | 中 |
17:00 | KOF先行指数 (1月) | CHF | 中 |
17:55 | 失業率 (1月) | EUR | 高 |
17:55 | 独失業率 (1月) | EUR | 中 |
19:00 | 失業率 (12月) | EUR | 中 |
19:45 | 10年物イタリア国債入札 | EUR | 中 |
21:00 | イングランド銀行インフレ報告 | GBP | 高 |
21:00 | 金融政策委員会議決削減 (1月) | GBP | 中 |
21:00 | 金融政策委員会議決ハイク (1月) | GBP | 中 |
21:00 | 金融政策委員会 (1月) | GBP | 中 |
21:00 | BOE QE合計 (1月) | GBP | 中 |
21:00 | 政策金利発表 (1月) | GBP | 高 |
21:00 | BOE金融政策委員会議事要旨 | GBP | 高 |
21:30 | イングランド銀行総裁、カーニー氏の発信 | GBP | 高 |
22:00 | 消費者物価指数 (前月比) (1月) | EUR | 中 |
22:30 | 国内総生産 (前期比) (Q4) | USD | 高 |
22:30 | GDP物価指数 (前期比) (Q4) | USD | 中 |
22:30 | 失業保険申請件数 | USD | 中 |
金曜日 – 2020年1月31日 | |||
03:00 | ドイツ連邦銀行総裁ヴァイトマン氏の発信 | EUR | 中 |
08:30 | 仕事/求職率 (12月) | JPY | 中 |
08:30 | 東京都区部コア消費者物価指数(CPI) (前年比) (1月) | JPY | 中 |
08:30 | 東京都区部のコアコア消費者物価指数(CPI) (前月比) (1月) | JPY | 中 |
08:50 | 鉱工業生産 (前月比) (12月) | JPY | 中 |
08:50 | 小売業販売額 (前年比) (12月) | JPY | 中 |
09:30 | 生産者物価指数 (前期比) (Q4) | AUD | 中 |
09:30 | 生産者物価指数 (前年比) (Q4) | AUD | 中 |
09:30 | 民間部門信用 (前月比) (12月) | AUD | 中 |
10:00 | 中国の複合PMI(1月) | CNY | 中 |
10:00 | 製造業PMI (1月) | CNY | 高 |
10:00 | 中国非製造業購買管理者指数 (1月) | CNY | 中 |
15:30 | 国内総生産 (前期比) (Q4) | EUR | 中 |
16:00 | 小売売上高 (前月比) (12月) | EUR | 中 |
16:30 | 小売売上高 (前年比) (12月) | CHF | 中 |
16:45 | 個人消費 (前月比) (12月) | EUR | 中 |
16:45 | 消費者物価指数 (前月比) | EUR | 中 |
16:45 | フランスHICP (前月比) | EUR | 中 |
17:00 | スペイン消費者物価指数 (前年比) | EUR | 中 |
17:00 | 国内総生産(GDP)(前期比) (Q4) | EUR | 中 |
17:00 | スペインHICP (前年比) (1月) | EUR | 中 |
19:00 | コア指数 (前年比) | EUR | 中 |
19:00 | 消費者物価指数 (前年比) (1月) | EUR | 高 |
19:00 | 国内総生産 (前期比) | EUR | 中 |
19:00 | 国内総生産 (前年比) | EUR | 中 |
22:30 | コアPCE物価指数 (前月比) (12月) | USD | 中 |
22:30 | 個人消費支出価格指数コア (前年比) (12月) | USD | 中 |
22:30 | 雇用コスト指数 (前期比) (Q4) | USD | 中 |
22:30 | 個人消費支出価格指数 (前月比) (12月) | USD | 中 |
22:30 | 個人消費支出価格指数 (前年比) (12月) | USD | 中 |
22:30 | 個人支出 (前月比) (12月) | USD | 中 |
22:30 | 国内総生産 (前月比) (11月) | CAD | 高 |
22:30 | 原材料価格指数 (前月比) (12月) | CAD | 中 |
23:45 | シカゴ購買部協会景気指数 (1月) | USD | 中 |
土曜日 – 2020年2月1日 | |||
00:00 | ミシガン消費者信頼感見込み最終 (1月) | USD | 中 |
00:00 | ミシガン大学消費者信頼感指数 (1月) | USD | 中 |
03:00 | ベーカー・ヒューズ社のリグ・カウント | USD | 中 |
03:00 | ベーカーヒューズ社発表の米石油採掘リグ稼働数 | USD | 中 |
04:30 | 米国商品先物取引委員会 英ポンド 投機的ネットポジション |
GBP | 中 |
04:30 | CFTC原油の投機的なネットポジション | USD | 中 |
04:30 | 米国商品先物取引委員会 金 投機的ネットポジション |
USD | 中 |
04:30 | CFTCナスダック100投機的ポジション | USD | 中 |
04:30 | 米国商品先物取引委員会 S&P500 投機的ネットポジション |
USD | 中 |
04:30 | 米国商品先物取引委員会 豪ドル 投機的ネットポジション |
AUD | 中 |
04:30 | 米国商品先物取引委員会 円 投機的ネットポジション |
JPY | 中 |
04:30 | 米国商品先物取引委員会 ユーロ 投機的ネットポジション |
EUR | 中 |
注意:
本ウェブサイトに記載されている全ての情報またリンク先を含めた情報は、情報提供を目的のみとしており、取引投資決定、及び その他の利用目的のために作成されたものではありません。取引投資種、外国為替取引業者の選択、売買価格投資等の全ての最終決定については、利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致します。
当社は、当サイトに掲載した情報によって万一閲覧者が被った直接・間接的に生じた損失に関して一切責任を負わないものとします。また、当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではございませんので ご了承ください。万が一、当サイトの提供情報の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いません。 当社はこのウェブサイトの掲載内容を予告なしに変更または廃止することがございますので、あらかじめご了承おきください。