【IFC Markets】オーストラリア株式(ASX)の取扱開始についてお知らせ
2015年12月17日お客様各位、
平素は、【東西FX】をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
IFC Markets (IFCM)では、最先端のNetTradeX取引プラットフォーム上で、77異なる種類のオーストラリア株式の取扱い新製品(CFD)を開始についてお知らせします。
下記のテーブルで表示されているオーストラリアの株式は主なオーストラリア証券取引所(ASX)に上場されています。オーストラリア証券取引所(ASX)の取引時間は00:00 – 06:00(中央標準時)です。
2015年12月16日より、IFC Marketsでは、BHPビリトン(BHP Billiton)、コモンウェルス銀行(Commonwealth Bank)、テルストラ(Telstra)、リオ・ティント(Rio Tinto)、ナショナルオーストラリア銀行(National Australia Bank)等の77のオーストラリア株式が取引することができます。
注意取引手数料:新規注文を発生する際、取引手数料として注文数量の0.25%が差し引かれます。 しかし、オープンポジションを決済するときに手数料が掛かりません。
レバレッジ:CFD証券を取引の場合は、MT4口座やNetTradeX口座での最大レバレッジは40倍です。FX取引をする際のレバレッジは最大400倍です。
商品 | 会社名 | スプレッド(ピップス) | 注文入力 可能値幅 |
スワップ値 (買い売り) |
最低取引数 | 証拠金 維持率 |
配当の調整 | 配当調整の入金日付 |
材料 | ||||||||
#A-BHP | BHP Billiton Ltd | 3 | 6 | -0.25/-0.16 | 1.00 stock | 2.5 % | ||
#A-FMG | Fortescue Metals Group Ltd | 2 | 4 | -0.03/-0.02 | 1.00 stock | 2.5 % | ||
#A-IGO | Independence Group NL | 2 | 4 | -0.03/-0.02 | 1.00 stock | 2.5 % | ||
#A-ILU | Iluka Resources Ltd | 2 | 4 | -0.08 / -0.05 | 1.00 stock | 2.5 % | ||
#A-IOF | Investa Office Fundd | 2 | 4 | -0.06/-0.04 | 1.00 stock | 2.5 % | ||
#A-NCM | Newcrest Mining Ltd | 2 | 4 | -0.19 / -0.13 | 1.00 stock | 2.5 % | ||
#A-NST | Northern Star Resources Ltd | 2 | 4 | -0.04/-0.03 | 1.00 stock | 2.5 % | ||
#A-ORA | Orora Ltd | 2 | 4 | -0.03/-0.02 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-ORI | Orica Ltd | 2 | 4 | -0.22 / -0.15 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-RIO | Rio Tinto Ltd | 5 | 10 | -0.63/-0.42 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-RRL | Regis Resources Ltd | 2 | 14 | -0.03/-0.02 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-SFR | Sandfire Resources NL | 2 | 4 | -0.08 / -0.05 | 1.00 stock | 2.5% | ||
エネルギー | ||||||||
#A-APA | Australian Pipeline Ltd | 2 | 4 | -0.13/-0.08 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-AST | Ausnet Services Ltd | 2 | 4 | -0.02/-0.01 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-LNG | Liquefied Natural Gas Ltd | 2 | 4 | -0.01/-0.01 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-ORG | Origin Energy Ltd | 2 | 4 | -0.07/-0.04 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-OSH | Oil Search Ltd | 2 | 4 | -0.09/-0.06 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-STO | Santos Ltd | 2 | 4 | -0.05/-0.03 | 1.00 stock | 2.5% | ||
金融 | ||||||||
AMP Ltd | Santos Ltd | 2 | 4 | -0.08 / -0.05 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-ANZ | Australia and New Zealand Banking Group Ltd | 3 | 6 | -0.38 / -0.26 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-CBA | Commonwealth Bank of Australia | 8 | 16 | -1.16/-0.78 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-DUE | DUET Group | 2 | 4 | -0.03/-0.02 | 1.00 stock | 2.5% | 0.09 | 29-12-2015 |
#A-GPT | GPT Group | 2 | 4 | -0.07/-0.05 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-HGG | Henderson Group PLC | 2 | 4 | -0.09/-0.06 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-IAG | Insurance Australia Group Ltd | 2 | 4 | -0.08 / -0.05 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-LLC | Lend Lease Group | 2 | 4 | -0.20/-0.13 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-MPL | Medibank Private Ltd | 2 | 4 | -0.03/-0.02 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-MQG | Macquarie Group Ltd | 8 | 16 | -1.17/-0.79 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-NAB | National Australia Bank Ltd | 3 | 6 | -0.42/-0.28 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-QBE | QBE Insurance Group Ltd | 2 | 4 | -0.18/-0.12 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-SUN | Suncorp Group Ltd | 2 | 4 | -0.17/-0.11 | 1.00 stock | 2.5% | ||
金融 | ||||||||
#A-AHY | Asaleo Care Ltd | 2 | 4 | -0.02/-0.02 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-HSO | Healthscope Ltd | 2 | 4 | -0.04 / -0.03 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-PRY | Primary Health Care Ltd | 2 | 4 | -0.04/-0.03 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-RMD | ResMed Inc | 2 | 4 | -0.12 / -0.08 | 1.00 stock | 2.5% | ||
インダストリアル | ||||||||
#A-BSL | BlueScope Steel Ltd | 2 | 4 | -0.06/-0.04 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-BXB | Brambles Ltd | 2 | 4 | -0.16/-0.11 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-CGF | Challenger Ltd | 2 | 4 | -0.12 / -0.08 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-CSR | CSR Ltd | 2 | 4 | -0.04/-0.03 | 1.00 stock | 2.5% | ||
テクノロジー | ||||||||
#A-QUB | Qube Holdings Ltd | 2 | 4 | -0.03/-0.02 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-SKI | Spark Infrastructure Group | 2 | 4 | -0.03/-0.02 | 1.00 stock | 2.5% | ||
テレコミュニケーション | ||||||||
#A-NEC | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 2 | 4 | -0.03/-0.02 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-TPM | TPG Telecom Ltd | 2 | 4 | -0.03/-0.02 | 1.00 stock | 2.5% | ||
消費財とサービス | ||||||||
#A-AAD | Ardent Leisure Group | 2 | 4 | -0.03/-0.02 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-ALL | Aristocrat Leisure Ltd | 2 | 4 | -0.14 / -0.10 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-AMC | Amcor Ltd | 2 | 4 | -0.19/-0.13 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-CCL | Coca-Cola Amatil Ltd | 2 | 4 | -0.13/-0.09 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-CWN | Crown Resorts Ltd | 2 | 4 | -0.16/-0.11 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-DLX | DuluxGroup Ltd | 2 | 4 | -0.10/-0.06 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-SPO | Spotless Group Holdings Ltd | 2 | 4 | -0.02/-0.01 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-TAH | Tabcorp Holdings Ltd | 2 | 4 | -0.07/-0.05 | 1.00 stock | 2.5% | ||
貿易 | ||||||||
#A-MTS | Metcash Ltd | 2 | 4 | -0.02/-0.02 | 1.00 stock | 2.5% | ||
交通 | ||||||||
#A-AIO | Asciano Ltd | 2 | 4 | -0.13/-0.09 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-AZJ | Aurizon Holdings Ltd | 2 | 4 | -0.07 / -0.05 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-DOW | Downer EDI Ltd | 2 | 4 | -0.05/-0.03 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-QAN | Qantas Airways Ltd | 2 | 4 | -0.06/-0.04 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-SYD | Sydney Airport Holdings Ltd | 2 | 4 | -0.09 / -0.06 | 1.00 stock | 2.5% | 0.13 | 29-12-2015 |
不動産と建設 | ||||||||
#A-ABC | Adelaide Brighton Ltd | 2 | 4 | -0.07/-0.04 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-BLD | Boral Ltd | 2 | 4 | -0.08 / -0.05 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-DXS | DEXUS Property Group | 2 | 4 | -0.11/-0.08 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-FBU | Fletcher Building Ltd | 2 | 4 | -0.10 / -0.07 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-GMG | Goodman Group Pty Ltd | 2 | 4 | -0.09/-0.06 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-HVN | Harvey Norman Holdings Ltd | 2 | 4 | -0.06/-0.04 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-SCP | Shopping Centres Australasia Property Group Re Ltd | 2 | 4 | -0.03 / -0.02 | 1.00 stock | 2.5% | ||
#A-SGP | Stockland Corporation Ltd | 2 | 4 | -0.06/-0.04 | 1.00 stock | 2.5% |
IFC Marketsの無料口座開設サポートをご希望のお客様は、是非下記の「無料口座開設」ボタンからどうぞ。